YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 4 | 5 | 14 | |||
|
2
|
6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 13 | |||
|
3
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | |||
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 14 | -6 | 3 | |||
|
1
|
6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 4 | 5 | 14 | |||
|
2
|
6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 13 | |||
|
3
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | |||
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 14 | -6 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 3 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | -6 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | -5 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | -6 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 15 | |||
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 3 | 5 | 12 | |||
|
3
|
6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 9 | |||
|
4
|
6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 11 | -10 | 0 | |||
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 15 | |||
|
2
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 3 | 5 | 12 | |||
|
3
|
6 | 3 | 0 | 3 | 4 - 6 | -2 | 9 | |||
|
4
|
6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 11 | -10 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 6 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | -1 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | -1 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | -7 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | 15 | |||
|
2
|
6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 6 | 4 | 9 | |||
|
3
|
6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 5 | |||
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 9 | -7 | 5 | |||
|
1
|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | 15 | |||
|
2
|
6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 6 | 4 | 9 | |||
|
3
|
6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 5 | |||
|
4
|
6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 9 | -7 | 5 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 4 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | -3 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | -3 | 0 |
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Av. A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 11 | |||
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 | |||
|
3
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 10 | |||
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 8 | -5 | 3 | |||
|
1
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 2 | 11 | |||
|
2
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 | |||
|
3
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 1 | 10 | |||
|
4
|
6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 8 | -5 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | -4 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | |||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 10 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 10 | 3 |
|
|
2.03
|
|
|
8.60
|
|
|
3.52
|
|
|
%53.33
|
|
|
|
%23.33
|
|
|
|
%23.33
|
|
|
|
%61.67
|
|
|
|
%38.33
|
|
|
|
%38.33
|
|
|
|
%46.67
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
2.03
|
|
|
8.60
|
|
|
3.52
|
|
|
%53.33
|
|
|
|
%23.33
|
|
|
|
%23.33
|
|
|
|
%61.67
|
|
|
|
%38.33
|
|
|
|
%38.33
|
|
|
|
%46.67
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%60.00
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%50.00
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%16.67
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%13.33
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%10.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%5.00
|
|
|
|
%3.33
|
|
|
|
%1.67
|
|
|
|
%38.33
|
|
|
|
%20.00
|
|
|
|
%15.00
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%11.67
|
|
|
|
%3.33
|
|
|
|
%19.67
|
24
|
|
|
%14.75
|
18
|
|
|
%15.57
|
19
|
|
|
%9.84
|
12
|
|
|
%13.93
|
17
|
|
|
%26.23
|
32
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Büyük Şans | Kaçırılan Büyük Şans | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1.9 | 1 | 15.4 | 4.9 | 56.0 | 7.2 | 9.1 | 83.8 | 58.1 | 12 | 9 | 414.9 | 334.4 | 0.0 | 16.9 | 2.5 | |
| 12 | 7 | 2.5 | 1 | 9.8 | 2.7 | 52.3 | 4.1 | 12.0 | 77.0 | 39.2 | 5 | 2 | 392.2 | 306.9 | 0.0 | 13.9 | 2.4 | |
| 12 | 7 | 1.2 | - | 12.1 | 3.8 | 55.7 | 3.2 | 14.6 | 105.9 | 45.1 | 11 | 8 | 453.2 | 359.8 | 0.0 | 10.8 | 2.6 | |
| 12 | 9 | 1.8 | - | 10.9 | 3.5 | 47.0 | 3.5 | 0.0 | 80.1 | 45.1 | - | - | 372.5 | 283.8 | 0.0 | 14.0 | 1.8 | |
| 11 | 8 | 1.9 | 1 | 9.3 | 3.4 | 44.3 | 4.8 | 16.6 | 93.0 | 51.9 | 11 | 6 | 300.3 | 213.0 | 0.0 | 12.7 | 1.4 | |
| 10 | 8 | 2.0 | - | 10.5 | 3.8 | 53.8 | 3.5 | 16.6 | 88.6 | 48.9 | 11 | 2 | 409.4 | 329.9 | 0.0 | 11.4 | 1.8 | |
| 10 | 6 | 2.3 | 1 | 9.7 | 4.2 | 49.5 | 3.4 | 11.7 | 78.8 | 37.8 | 10 | 7 | 390.9 | 320.7 | 0.0 | 13.1 | 2.7 | |
| 10 | 5 | 1.8 | 1 | 9.2 | 2.2 | 46.5 | 4.1 | 3.9 | 98.0 | 51.1 | - | - | 304.1 | 209.8 | 0.0 | 15.0 | 1.9 | |
| 8 | 14 | 1.8 | - | 12.3 | 4.2 | 49.5 | 3.2 | 0.0 | 107.8 | 62.2 | - | - | 324.2 | 262.3 | 0.0 | 10.0 | 2.3 | |
| 7 | 6 | 2.0 | - | 8.0 | 2.7 | 49.8 | 3.5 | 16.8 | 71.5 | 39.2 | 3 | 1 | 358.5 | 277.7 | 0.0 | 16.0 | 1.0 | |
| 5 | 7 | 0.7 | - | 12.7 | 3.3 | 51.2 | 7.2 | 13.2 | 103.7 | 61.5 | 3 | 2 | 418.7 | 335.7 | 0.0 | 17.3 | 1.0 | |
| 4 | 6 | 1.5 | - | 13.7 | 3.2 | 54.8 | 4.0 | 6.2 | 100.8 | 52.8 | 2 | 2 | 371.0 | 295.8 | 0.0 | 14.3 | 1.8 | |
| 3 | 8 | 1.7 | - | 11.3 | 4.2 | 43.2 | 3.2 | 16.8 | 82.3 | 40.5 | 5 | 3 | 332.0 | 250.3 | 0.0 | 16.0 | 3.0 | |
| 3 | 6 | 2.0 | 2 | 11.7 | 3.8 | 55.2 | 5.2 | 0.0 | 116.0 | 62.0 | - | - | 403.7 | 307.5 | 0.0 | 13.8 | 3.3 | |
| 2 | 9 | 2.5 | 1 | 10.5 | 2.5 | 47.8 | 6.2 | 11.5 | 73.7 | 42.0 | 8 | 7 | 303.5 | 210.3 | 0.0 | 15.0 | 3.0 | |
| 1 | 11 | 1.3 | 3 | 6.2 | 1.8 | 41.2 | 2.8 | 0.0 | 89.0 | 37.0 | - | - | 307.7 | 212.3 | 0.0 | 16.2 | 3.7 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|