YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Brezilya
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
15 | 9 | 3 | 3 | 27 - 14 | 13 | 30 | |||
|
2
|
15 | 9 | 2 | 4 | 26 - 10 | 16 | 29 | |||
|
3
|
15 | 8 | 5 | 2 | 24 - 14 | 10 | 29 | |||
|
4
|
15 | 7 | 6 | 2 | 17 - 12 | 5 | 27 | |||
|
5
|
15 | 7 | 5 | 3 | 17 - 11 | 6 | 26 | |||
|
6
|
15 | 7 | 4 | 4 | 17 - 13 | 4 | 25 | |||
|
7
|
15 | 7 | 2 | 6 | 17 - 13 | 4 | 23 | |||
|
8
|
15 | 6 | 4 | 5 | 12 - 15 | -3 | 22 | |||
|
9
|
15 | 5 | 6 | 4 | 21 - 13 | 8 | 21 | |||
|
10
|
15 | 5 | 6 | 4 | 15 - 14 | 1 | 21 | |||
|
11
|
15 | 4 | 4 | 7 | 21 - 20 | 1 | 16 | |||
|
12
|
15 | 4 | 4 | 7 | 19 - 26 | -7 | 16 | |||
|
13
|
15 | 3 | 2 | 10 | 13 - 26 | -13 | 11 | |||
|
14
|
15 | 2 | 5 | 8 | 11 - 26 | -15 | 11 | |||
|
15
|
15 | 2 | 4 | 9 | 7 - 23 | -16 | 10 | |||
|
16
|
15 | 1 | 6 | 8 | 12 - 26 | -14 | 9 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 - 3 | 14 | 22 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 - 3 | 16 | 19 | |||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 5 | 9 | 17 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 16 | |||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 4 | 6 | 15 | |||
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 5 | 5 | 15 | |||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 - 8 | 2 | 13 | |||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 | 2 | 12 | |||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 | 1 | 12 | |||
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 6 | 5 | 11 | |||
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 10 | 1 | 10 | |||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 8 | 2 | 9 | |||
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 9 | 0 | 9 | |||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 - 9 | 1 | 7 | |||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 11 | -7 | 5 | |||
| 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 - 7 | -4 | 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | Averaj A | Puan P | Form Durumu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 5 | 8 | 17 | |||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 14 | |||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 5 | 6 | 12 | |||
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 - 4 | 0 | 11 | |||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 0 | 10 | |||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 10 | |||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 - 6 | -3 | 9 | |||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | -1 | 8 | |||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 8 | -1 | 8 | |||
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 - 11 | -8 | 6 | |||
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 14 | -4 | 5 | |||
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 - 12 | -9 | 5 | |||
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 19 | -10 | 5 | |||
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 - 18 | -8 | 4 | |||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 - 17 | -14 | 4 | |||
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 - 17 | -15 | 2 |
|
|
2.22
|
|
|
0.00
|
|
|
0.50
|
|
|
%44.03
|
|
|
|
%30.60
|
|
|
|
%25.37
|
|
|
|
%60.45
|
|
|
|
%39.55
|
|
|
|
%29.10
|
|
|
|
%50.75
|
|
|
|
%20.15
|
|
|
|
%41.04
|
|
|
|
%58.96
|
|
|
|
%35.82
|
|
|
|
%44.03
|
|
|
|
%16.42
|
|
|
|
%3.73
|
|
|
|
2.22
|
|
|
0.00
|
|
|
0.50
|
|
|
%44.03
|
|
|
|
%30.60
|
|
|
|
%25.37
|
|
|
|
%60.45
|
|
|
|
%39.55
|
|
|
|
%29.10
|
|
|
|
%50.75
|
|
|
|
%20.15
|
|
|
|
%41.04
|
|
|
|
%58.96
|
|
|
|
%35.82
|
|
|
|
%44.03
|
|
|
|
%16.42
|
|
|
|
%3.73
|
|
|
|
%14.93
|
|
|
|
%11.94
|
|
|
|
%10.45
|
|
|
|
%10.45
|
|
|
|
%8.96
|
|
|
|
%7.46
|
|
|
|
%6.72
|
|
|
|
%5.22
|
|
|
|
%5.22
|
|
|
|
%3.73
|
|
|
|
%24.63
|
|
|
|
%23.88
|
|
|
|
%17.91
|
|
|
|
%15.67
|
|
|
|
%8.96
|
|
|
|
%3.73
|
|
|
|
%2.99
|
|
|
|
%1.49
|
|
|
|
%0.75
|
|
|
|
%1.01
|
3
|
|
|
%1.68
|
5
|
|
|
%1.01
|
3
|
|
|
%1.34
|
4
|
|
|
%1.34
|
4
|
|
|
%1.68
|
5
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Taç | Atak | Tehlikeli Atak | Pas | Pas İsabeti | Kilit Pas | Faul | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 2.0 | - | 0.3 | 1.1 | 13.5 | 4.3 | 0.0 | 25.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 18 | 1.5 | - | 0.3 | 1.1 | 12.2 | 3.2 | 0.0 | 18.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 12 | 1.9 | 1 | 0.0 | 0.0 | - | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | 17 | 1.9 | - | 0.0 | 0.0 | - | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 17 | 2.5 | 1 | 0.0 | 1.2 | 13.2 | 2.6 | 0.0 | 27.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 13 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | - | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 20 | 1.7 | 1 | 0.0 | 0.0 | - | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 14 | 1.8 | - | 0.0 | 0.0 | - | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 26 | 2.1 | 3 | 0.0 | 0.0 | - | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 15 | 2.2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 14 | 2.7 | 2 | 0.0 | 1.1 | 11.3 | 3.1 | 0.0 | 17.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 15 | 2.1 | 1 | 0.0 | 0.0 | - | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 22 | 2.2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 26 | 2.2 | - | 0.0 | 0.7 | 9.4 | 2.7 | 0.0 | 19.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 26 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | - | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 23 | 2.7 | 2 | 0.0 | 0.0 | - | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|