YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Bosna Hersek
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 |
| 2025-2026 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2024-2025 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2018-2019 | ||
| 2017-2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2011-2012 | ||
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2004-2005 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1999-2000 | ||
| 1997-1998 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1995-1996 | ||
| 1994-1995 |
| 8 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| 1 | 4 |
|
23/24
22/23
16/17
12/13
|
|
| 2 | 4 |
|
11/12
10/11
00/01
98/99
|
|
| 3 | 4 |
|
25/26
23/24
22/23
13/14
|
|
| 4 | 4 |
|
25/26
23/24
22/23
15/16
|
|
| 5 | 3 |
|
04/05
97/98
96/97
|
| 1 | 4 |
|
23/24
22/23
16/17
12/13
|
|
| 2 | 4 |
|
11/12
10/11
00/01
98/99
|
|
| 3 | 4 |
|
25/26
23/24
22/23
13/14
|
|
| 4 | 4 |
|
25/26
23/24
22/23
15/16
|
|
| 5 | 3 |
|
04/05
97/98
96/97
|
|
| 6 | 3 |
|
25/26
23/24
22/23
|
|
| 7 | 3 |
|
02/03
00/01
99/00
|
|
| 8 | 3 |
|
21/22
20/21
18/19
|
|
| 9 | 3 |
|
04/05
97/98
96/97
|
|
| 10 | 3 |
|
25/26
23/24
22/23
|
|
| 11 | 3 |
|
23/24
22/23
20/21
|
|
| 12 | 3 |
|
23/24
22/23
16/17
|
|
| 13 | 3 |
|
25/26
23/24
22/23
|
|
| 14 | 3 |
|
25/26
23/24
22/23
|
|
| 15 | 3 |
|
01/02
97/98
96/97
|
| 24/25 | 2 | 2 |
| 24/25 | 2 | 2 |
| 2024-2025 | 2 | 2 | |
| 2024-2025 | 1 | 1 | |
| 2024-2025 | 1 | 1 |
| 2023-2026 | 10 | |
| 2024-2026 | 9 | |
| 2023-2026 | 9 |
| 2023-2024 | 0 | |
| 2023-2025 | 0 | |
| 2025-2026 | 0 |
|
|
2.59
|
|
|
0.00
|
|
|
1.62
|
|
|
%24.32
|
|
|
|
%13.51
|
|
|
|
%62.16
|
|
|
|
%54.05
|
|
|
|
%45.95
|
|
|
|
%16.22
|
|
|
|
%37.84
|
|
|
|
%45.95
|
|
|
|
%37.84
|
|
|
|
%62.16
|
|
|
|
%32.43
|
|
|
|
%43.24
|
|
|
|
%13.51
|
|
|
|
%10.81
|
|
|
|
%16.22
|
|
|
|
%16.22
|
|
|
|
%10.81
|
|
|
|
%8.11
|
|
|
|
%8.11
|
|
|
|
%5.41
|
|
|
|
%5.41
|
|
|
|
%5.41
|
|
|
|
%5.41
|
|
|
|
%5.41
|
|
|
|
%40.54
|
|
|
|
%18.92
|
|
|
|
%13.51
|
|
|
|
%10.81
|
|
|
|
%8.11
|
|
|
|
%5.41
|
|
|
|
%2.70
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|
|
Şut | İsabetli Şut | Topla Oynama | Korner | Ofsayt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1.9 | - | 1.3 | 1.1 | 7.3 | 4.7 | 0.1 | |
| 11 | 11 | 2.2 | - | 0.3 | - | 8.2 | 4.3 | 0.2 | |
| 11 | 1 | 1.3 | - | - | - | - | 3.1 | - | |
| 8 | 4 | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| 7 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | 4.5 | - | |
| 5 | 5 | 1.6 | - | - | - | - | 3.6 | - | |
| 4 | 4 | 0.7 | - | - | - | - | 2.7 | - | |
| 3 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 9.5 | - | |
| 3 | 3 | 3.5 | 1 | - | - | - | 4.5 | - | |
| 3 | 3 | 1.8 | - | - | - | - | 2.2 | - | |
| 3 | 4 | 1.8 | - | - | - | - | 4.5 | - | |
| 3 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| 2 | 2 | 2.0 | - | - | - | - | 3.5 | - | |
| 2 | 5 | 1.0 | - | - | - | - | 5.0 | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| 1 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 9.0 | - | |
| 1 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| 1 | 2 | 1.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3.0 | - | - | - | - | 8.0 | - | |
| 1 | 2 | 4.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | |
| 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | |
| 1 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | |
| - | 2 | 3.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | |
| - | 2 | 2.0 | - | - | - | - | 4.0 | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 4.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | 2.0 | - | - | - | - | 7.0 | - |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|