Bölgesel Lig
Avusturya
22.Hafta
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
21/22
25/26
24/25
23/24
2023
22/23
2022
2021
21/22
20/21
19/20
18/19
Regionalliga Centre 21/22
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
32 22 6 4 105 - 29 76 72
2
32 18 9 5 62 - 26 36 63
3
32 18 8 6 63 - 31 32 62
4
32 16 8 8 64 - 34 30 56
5
32 15 11 6 71 - 50 21 56
6
32 15 7 10 46 - 41 5 52
7
32 14 9 9 56 - 47 9 51
8
32 12 11 9 52 - 48 4 47
9
32 12 8 12 61 - 54 7 44
10
32 11 11 10 50 - 53 -3 44
11
32 13 4 15 47 - 56 -9 43
12
32 9 9 14 50 - 63 -13 36
13
32 9 8 15 46 - 54 -8 35
14
32 10 5 17 56 - 73 -17 35
15
32 10 3 19 47 - 71 -24 33
16
32 4 6 22 25 - 60 -35 18
17
32 1 3 28 18 - 129 -111 6
1
32 22 6 4 105 - 29 76 72
2
32 18 9 5 62 - 26 36 63
3
32 18 8 6 63 - 31 32 62
4
32 16 8 8 64 - 34 30 56
5
32 15 11 6 71 - 50 21 56
6
32 15 7 10 46 - 41 5 52
7
32 14 9 9 56 - 47 9 51
8
32 12 11 9 52 - 48 4 47
9
32 12 8 12 61 - 54 7 44
10
32 11 11 10 50 - 53 -3 44
11
32 13 4 15 47 - 56 -9 43
12
32 9 9 14 50 - 63 -13 36
13
32 9 8 15 46 - 54 -8 35
14
32 10 5 17 56 - 73 -17 35
15
32 10 3 19 47 - 71 -24 33
16
32 4 6 22 25 - 60 -35 18
17
32 1 3 28 18 - 129 -111 6
Yükselme
Küme Düşme
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 16 11 3 2 60 - 17 43 36
2 16 11 2 3 35 - 12 23 35
3 16 10 3 3 38 - 14 24 33
4 16 9 5 2 34 - 14 20 32
5 16 9 3 4 28 - 18 10 30
6 16 7 6 3 27 - 21 6 27
7 16 8 2 6 27 - 26 1 26
8 16 7 4 5 39 - 29 10 25
9 16 7 4 5 26 - 23 3 25
10 16 6 6 4 28 - 26 2 24
11 16 5 7 4 25 - 26 -1 22
12 16 6 3 7 22 - 20 2 21
13 16 6 3 7 31 - 35 -4 21
14 16 6 3 7 26 - 30 -4 21
15 16 5 5 6 29 - 30 -1 20
16 16 2 3 11 11 - 30 -19 9
17 16 1 1 14 11 - 51 -40 4
1 16 11 3 2 60 - 17 43 36
2 16 11 2 3 35 - 12 23 35
3 16 10 3 3 38 - 14 24 33
4 16 9 5 2 34 - 14 20 32
5 16 9 3 4 28 - 18 10 30
6 16 7 6 3 27 - 21 6 27
7 16 8 2 6 27 - 26 1 26
8 16 7 4 5 39 - 29 10 25
9 16 7 4 5 26 - 23 3 25
10 16 6 6 4 28 - 26 2 24
11 16 5 7 4 25 - 26 -1 22
12 16 6 3 7 22 - 20 2 21
13 16 6 3 7 31 - 35 -4 21
14 16 6 3 7 26 - 30 -4 21
15 16 5 5 6 29 - 30 -1 20
16 16 2 3 11 11 - 30 -19 9
17 16 1 1 14 11 - 51 -40 4
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 16 11 3 2 45 - 12 33 36
2 16 9 4 3 28 - 12 16 31
3 16 8 5 3 44 - 29 15 29
4 16 7 6 3 28 - 19 9 27
5 16 7 5 4 30 - 24 6 26
6 16 6 5 5 26 - 20 6 23
7 16 6 5 5 24 - 22 2 23
8 16 6 4 6 25 - 27 -2 22
9 16 6 4 6 18 - 23 -5 22
10 16 5 4 7 22 - 25 -3 19
11 16 5 2 9 20 - 30 -10 17
12 16 4 4 8 21 - 33 -12 16
13 16 3 5 8 24 - 34 -10 14
14 16 4 2 10 25 - 38 -13 14
15 16 4 0 12 21 - 41 -20 12
16 16 2 3 11 14 - 30 -16 9
17 16 0 2 14 7 - 78 -71 2
1 16 11 3 2 45 - 12 33 36
2 16 9 4 3 28 - 12 16 31
3 16 8 5 3 44 - 29 15 29
4 16 7 6 3 28 - 19 9 27
5 16 7 5 4 30 - 24 6 26
6 16 6 5 5 26 - 20 6 23
7 16 6 5 5 24 - 22 2 23
8 16 6 4 6 25 - 27 -2 22
9 16 6 4 6 18 - 23 -5 22
10 16 5 4 7 22 - 25 -3 19
11 16 5 2 9 20 - 30 -10 17
12 16 4 4 8 21 - 33 -12 16
13 16 3 5 8 24 - 34 -10 14
14 16 4 2 10 25 - 38 -13 14
15 16 4 0 12 21 - 41 -20 12
16 16 2 3 11 14 - 30 -16 9
17 16 0 2 14 7 - 78 -71 2
Regionalliga East 21/22
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
26 17 7 2 52 - 18 34 58
2
26 15 9 2 60 - 19 41 54
3
26 13 7 6 48 - 32 16 46
4
26 13 6 7 45 - 37 8 45
5
26 12 5 9 39 - 37 2 41
6
26 12 5 9 33 - 31 2 41
7
26 10 10 6 44 - 41 3 40
8
26 11 5 10 36 - 36 0 38
9
26 10 5 11 41 - 42 -1 35
10
26 6 9 11 43 - 44 -1 27
11
26 6 5 15 29 - 56 -27 23
12
26 5 4 17 31 - 55 -24 19
13
26 4 7 15 33 - 53 -20 19
14
26 4 4 18 22 - 55 -33 16
1
26 17 7 2 52 - 18 34 58
2
26 15 9 2 60 - 19 41 54
3
26 13 7 6 48 - 32 16 46
4
26 13 6 7 45 - 37 8 45
5
26 12 5 9 39 - 37 2 41
6
26 12 5 9 33 - 31 2 41
7
26 10 10 6 44 - 41 3 40
8
26 11 5 10 36 - 36 0 38
9
26 10 5 11 41 - 42 -1 35
10
26 6 9 11 43 - 44 -1 27
11
26 6 5 15 29 - 56 -27 23
12
26 5 4 17 31 - 55 -24 19
13
26 4 7 15 33 - 53 -20 19
14
26 4 4 18 22 - 55 -33 16
Yükselme
Küme Düşme
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 13 7 6 0 29 - 11 18 27
2 13 8 3 2 23 - 11 12 27
3 13 7 3 3 29 - 16 13 24
4 13 7 2 4 25 - 15 10 23
5 13 6 4 3 19 - 18 1 22
6 13 6 3 4 14 - 12 2 21
7 13 5 5 3 28 - 26 2 20
8 13 5 4 4 29 - 20 9 19
9 13 5 2 6 13 - 18 -5 17
10 13 4 3 6 16 - 21 -5 15
11 13 4 1 8 15 - 21 -6 13
12 13 4 1 8 16 - 24 -8 13
13 13 3 4 6 20 - 29 -9 13
14 13 2 3 8 12 - 26 -14 9
1 13 7 6 0 29 - 11 18 27
2 13 8 3 2 23 - 11 12 27
3 13 7 3 3 29 - 16 13 24
4 13 7 2 4 25 - 15 10 23
5 13 6 4 3 19 - 18 1 22
6 13 6 3 4 14 - 12 2 21
7 13 5 5 3 28 - 26 2 20
8 13 5 4 4 29 - 20 9 19
9 13 5 2 6 13 - 18 -5 17
10 13 4 3 6 16 - 21 -5 15
11 13 4 1 8 15 - 21 -6 13
12 13 4 1 8 16 - 24 -8 13
13 13 3 4 6 20 - 29 -9 13
14 13 2 3 8 12 - 26 -14 9
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 13 9 4 0 29 - 7 22 31
2 13 8 3 2 31 - 8 23 27
3 13 8 2 3 23 - 16 7 26
4 13 7 2 4 26 - 19 7 23
5 13 6 4 3 26 - 21 5 22
6 13 6 4 3 19 - 16 3 22
7 13 5 5 3 16 - 15 1 20
8 13 6 2 5 19 - 19 0 20
9 13 4 3 6 11 - 21 -10 15
10 13 1 5 7 14 - 24 -10 8
11 13 2 1 10 10 - 29 -19 7
12 13 1 3 9 13 - 24 -11 6
13 13 1 3 9 15 - 31 -16 6
14 13 1 3 9 16 - 38 -22 6
1 13 9 4 0 29 - 7 22 31
2 13 8 3 2 31 - 8 23 27
3 13 8 2 3 23 - 16 7 26
4 13 7 2 4 26 - 19 7 23
5 13 6 4 3 26 - 21 5 22
6 13 6 4 3 19 - 16 3 22
7 13 5 5 3 16 - 15 1 20
8 13 6 2 5 19 - 19 0 20
9 13 4 3 6 11 - 21 -10 15
10 13 1 5 7 14 - 24 -10 8
11 13 2 1 10 10 - 29 -19 7
12 13 1 3 9 13 - 24 -11 6
13 13 1 3 9 15 - 31 -16 6
14 13 1 3 9 16 - 38 -22 6
Regionalliga Tirol 21/22
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
22 15 2 5 40 - 23 17 47
2
22 14 0 8 55 - 30 25 42
3
22 12 4 6 55 - 25 30 40
4
22 11 5 6 43 - 29 14 38
5
22 11 5 6 38 - 25 13 38
6
22 10 3 9 48 - 44 4 33
7
22 8 6 8 40 - 35 5 30
8
22 8 5 9 46 - 48 -2 29
9
22 7 3 12 32 - 53 -21 24
10
22 6 3 13 36 - 64 -28 21
11
22 5 4 13 36 - 57 -21 19
12
22 2 6 14 26 - 62 -36 12
1
22 15 2 5 40 - 23 17 47
2
22 14 0 8 55 - 30 25 42
3
22 12 4 6 55 - 25 30 40
4
22 11 5 6 43 - 29 14 38
5
22 11 5 6 38 - 25 13 38
6
22 10 3 9 48 - 44 4 33
7
22 8 6 8 40 - 35 5 30
8
22 8 5 9 46 - 48 -2 29
9
22 7 3 12 32 - 53 -21 24
10
22 6 3 13 36 - 64 -28 21
11
22 5 4 13 36 - 57 -21 19
12
22 2 6 14 26 - 62 -36 12
Yükselme Turu
Sonraki Tur
Küme Düşme Turu
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 11 8 2 1 25 - 9 16 26
2 11 8 0 3 31 - 14 17 24
3 11 7 1 3 23 - 14 9 22
4 11 6 3 2 21 - 14 7 21
5 11 6 2 3 30 - 13 17 20
6 11 6 2 3 26 - 20 6 20
7 11 6 1 4 24 - 17 7 19
8 11 4 2 5 16 - 21 -5 14
9 11 3 3 5 20 - 24 -4 12
10 11 3 1 7 19 - 34 -15 10
11 11 2 1 8 11 - 28 -17 7
12 11 0 5 6 12 - 29 -17 5
1 11 8 2 1 25 - 9 16 26
2 11 8 0 3 31 - 14 17 24
3 11 7 1 3 23 - 14 9 22
4 11 6 3 2 21 - 14 7 21
5 11 6 2 3 30 - 13 17 20
6 11 6 2 3 26 - 20 6 20
7 11 6 1 4 24 - 17 7 19
8 11 4 2 5 16 - 21 -5 14
9 11 3 3 5 20 - 24 -4 12
10 11 3 1 7 19 - 34 -15 10
11 11 2 1 8 11 - 28 -17 7
12 11 0 5 6 12 - 29 -17 5
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 11 8 1 2 17 - 9 8 25
2 11 6 2 3 25 - 12 13 20
3 11 5 3 3 20 - 11 9 18
4 11 6 0 5 24 - 16 8 18
5 11 5 2 4 22 - 15 7 17
6 11 4 2 5 24 - 27 -3 14
7 11 3 3 5 13 - 16 -3 12
8 11 3 3 5 25 - 29 -4 12
9 11 3 2 6 17 - 30 -13 11
10 11 3 1 7 16 - 32 -16 10
11 11 2 3 6 20 - 28 -8 9
12 11 2 1 8 14 - 33 -19 7
1 11 8 1 2 17 - 9 8 25
2 11 6 2 3 25 - 12 13 20
3 11 5 3 3 20 - 11 9 18
4 11 6 0 5 24 - 16 8 18
5 11 5 2 4 22 - 15 7 17
6 11 4 2 5 24 - 27 -3 14
7 11 3 3 5 13 - 16 -3 12
8 11 3 3 5 25 - 29 -4 12
9 11 3 2 6 17 - 30 -13 11
10 11 3 1 7 16 - 32 -16 10
11 11 2 3 6 20 - 28 -8 9
12 11 2 1 8 14 - 33 -19 7
Küme Düşme Grubu
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
8 6 0 2 53 - 66 -13 30
2
8 5 1 2 58 - 72 -14 25
3
8 4 2 2 56 - 82 -26 24
4
8 2 1 5 67 - 72 -5 21
5
8 1 0 7 36 - 86 -50 9
1
8 6 0 2 53 - 66 -13 30
2
8 5 1 2 58 - 72 -14 25
3
8 4 2 2 56 - 82 -26 24
4
8 2 1 5 67 - 72 -5 21
5
8 1 0 7 36 - 86 -50 9
Küme Düşme
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 4 4 0 0 14 - 5 9 12
2 4 3 1 0 11 - 6 5 10
3 4 3 0 1 11 - 6 5 9
4 4 2 1 1 13 - 8 5 7
5 4 1 0 3 7 - 13 -6 3
1 4 4 0 0 14 - 5 9 12
2 4 3 1 0 11 - 6 5 10
3 4 3 0 1 11 - 6 5 9
4 4 2 1 1 13 - 8 5 7
5 4 1 0 3 7 - 13 -6 3
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 4 2 1 1 11 - 9 2 7
2 4 2 0 2 7 - 8 -1 6
3 4 1 1 2 9 - 12 -3 4
4 4 0 0 4 8 - 16 -8 0
5 4 0 0 4 3 - 11 -8 0
1 4 2 1 1 11 - 9 2 7
2 4 2 0 2 7 - 8 -1 6
3 4 1 1 2 9 - 12 -3 4
4 4 0 0 4 8 - 16 -8 0
5 4 0 0 4 3 - 11 -8 0
Yükselme Grubu
Puan Durumu
Genel
İç Saha
Deplasman
# Takım O G B M +/- Av. A Puan P Form Durumu
1
8 7 0 1 72 - 44 28 36
2
8 4 1 3 71 - 40 31 33
3
8 3 1 4 55 - 44 11 29
4
8 2 2 4 48 - 45 3 27
5
8 2 0 6 60 - 67 -7 22
1
8 7 0 1 72 - 44 28 36
2
8 4 1 3 71 - 40 31 33
3
8 3 1 4 55 - 44 11 29
4
8 2 2 4 48 - 45 3 27
5
8 2 0 6 60 - 67 -7 22
Yükselme
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 4 3 0 1 15 - 7 8 9
2 4 2 1 1 7 - 5 2 7
3 4 2 1 1 5 - 5 0 7
4 4 2 0 2 6 - 9 -3 6
5 4 2 0 2 8 - 15 -7 6
1 4 3 0 1 15 - 7 8 9
2 4 2 1 1 7 - 5 2 7
3 4 2 1 1 5 - 5 0 7
4 4 2 0 2 6 - 9 -3 6
5 4 2 0 2 8 - 15 -7 6
# Takım O G B M +/- Averaj A Puan P Form Durumu
1 4 4 0 0 17 - 2 15 12
2 4 2 0 2 11 - 10 1 6
3 4 1 0 3 5 - 10 -5 3
4 4 0 2 2 4 - 11 -7 2
5 4 0 0 4 4 - 8 -4 0
1 4 4 0 0 17 - 2 15 12
2 4 2 0 2 11 - 10 1 6
3 4 1 0 3 5 - 10 -5 3
4 4 0 2 2 4 - 11 -7 2
5 4 0 0 4 4 - 8 -4 0
Maç Başına Ortalama Değer
Gol
3.90
Korner
0.00
Sarı Kart
0.45
Maç Sonucu Oran Maç
1
%48.26
83
X
%15.70
27
2
%36.05
62
Alt/Üst Oran Maç
Alt
%26.16
45
Üst
%73.84
127
İlk Yarı Sonucu Oran Maç
1
%36.63
63
X
%40.12
69
2
%23.26
40
Evet/Hayır Oran Maç
KG Var
%66.28
114
KG Yok
%33.72
58
Toplam Gol Dağılımı Oran Maç
0-1 Gol
%9.88
17
2-3 Gol
%33.72
58
4-5 Gol
%37.21
64
6+ Gol
%19.19
33
Taraftarlar
Oyuncu
# Oyuncu Taraftar Toplam Kredi
1
Christopher Jakob Aydemir
FC Mauerwerk
13
2.681.775
2
Adis Jasic
Wolfsberger AC (A)
1
287.652
3
Mohammed Fuseini
Sturm Graz II
2
223.540
4
Augustine Boakye
Wolfsberger AC (A)
5
40.548
5
Oğuzhan Özleşen
FC Mauerwerk
1
5.010
Oyuncu
Lig
Takım
Hakem
Maç Başına Ortalama Değer
Gol
3.90
Korner
0.00
Sarı Kart
0.45
Maç Sonucu Oran Maç
1
%48.26
83
X
%15.70
27
2
%36.05
62
Alt/Üst Oran Maç
Alt
%26.16
45
Üst
%73.84
127
İlk Yarı Sonucu Oran Maç
1
%36.63
63
X
%40.12
69
2
%23.26
40
Evet/Hayır Oran Maç
KG Var
%66.28
114
KG Yok
%33.72
58
Toplam Gol Dağılımı Oran Maç
0-1 Gol
%9.88
17
2-3 Gol
%33.72
58
4-5 Gol
%37.21
64
6+ Gol
%19.19
33
Skor Dağılımı Oran Maç
3-1
%7.56
13
2-1
%6.98
12
1-1
%5.81
10
0-2
%5.23
9
1-2
%5.23
9
1-3
%5.23
9
2-0
%5.23
9
2-2
%4.65
8
3-2
%4.07
7
0-1
%3.49
6
İY/MS Dağılımı Oran Maç
1/1
%30.23
52
2/2
%19.19
33
X/1
%15.70
27
X/2
%14.53
25
X/X
%9.88
17
1/X
%4.07
7
1/2
%2.33
4
2/1
%2.33
4
2/X
%1.74
3
Takım Takım Gol Gol Yenilen Gol Yenilen Gol Sarı Kart Sarı Kart Kırmızı Kart Kırmızı Kart Şut Şut İsabetli Şut İsabetli Şut Korner Korner Taç Taç Atak Atak Tehlikeli Atak Tehlikeli Atak Pas Pas Pas İsabeti Pas İsabeti Kilit Pas Kilit Pas Faul Faul Ofsayt Ofsayt
105 29 1.8 - 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 44 0.2 - 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 50 1.2 - 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 40 0.6 - 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 72 0.7 - 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 34 1.2 1 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 31 0.6 - 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 26 0.9 - 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 54 1.4 1 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 67 0.2 2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 19 2.0 1 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 72 0.3 - 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 82 0.4 - 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 47 1.3 3 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 73 1.2 2 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 44 0.6 - 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 30 0.5 - 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 66 1.1 - 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 48 1.3 1 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 18 2.2 1 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 53 1.4 1 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 63 1.3 - 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 45 1.0 1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 32 2.0 3 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 71 1.3 1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 56 1.1 - 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 41 1.3 - 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 54 1.6 - 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 37 1.9 1 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 41 2.0 - 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 44 2.3 2 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 42 1.7 1 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 23 0.6 1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 37 1.7 2 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 86 0.2 - 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 36 2.0 - 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 31 1.2 2 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 53 1.7 1 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 55 2.2 1 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 56 1.8 - 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 60 0.8 1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 55 1.8 1 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 129 1.3 2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hakem referee Maç total_match Ev Sahibi G. total_home_win Beraberlik total_draw Deplasman G. total_away_win Top. Sarı Kart total_yellow Top. Kırmızı Kart total_red Top. Penaltı total_penalty S.K./M S.K./M K.K./M K.K./M Pen./M Pen./M
Oyuncu Bonservis
Nereden
Nereye
Yaş Tarih
22 06.02.22
27 31.01.22
İmzaladı 20 23.01.22
İmzaladı 24 31.12.21
İmzaladı 33 31.12.21
İmzaladı 20 31.12.21
22 31.12.21
Serbest Kaldı 26 31.12.21
İmzaladı 36 31.12.21
Serbest Kaldı 19 31.12.21
Serbest Kaldı 19 31.12.21
25 31.12.21
Serbest Kaldı 29 31.12.21
İmzaladı 18 19.08.21
23 05.07.21
İmzaladı 32 30.06.21
29 30.06.21
İmzaladı 36 30.06.21
İmzaladı 23 30.06.21
23 30.06.21
21 30.06.21
İmzaladı 23 30.06.21
İmzaladı 22 30.06.21
Serbest Kaldı 21 30.06.21
Serbest Kaldı 25 30.06.21
İmzaladı 29 30.06.21
Yükleniyor...