YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Almanya
| 2023-2024 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2013-2014 |
| 2023-2024 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2013-2014 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2007-2008 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2001-2002 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1995-1996 |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
|
|
3.82
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
%24.44
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%48.89
|
|
|
|
%33.33
|
|
|
|
%66.67
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%100.00
|
|
|
|
%0.00
|
|
|
|
%62.22
|
|
|
|
%37.78
|
|
|
|
%8.89
|
|
|
|
%40.00
|
|
|
|
%28.89
|
|
|
|
%22.22
|
|
|
|
%13.33
|
|
|
|
%8.89
|
|
|
|
%8.89
|
|
|
|
%8.89
|
|
|
|
%6.67
|
|
|
|
%4.44
|
|
|
|
%4.44
|
|
|
|
%4.44
|
|
|
|
%4.44
|
|
|
|
%4.44
|
|
|
|
%48.89
|
|
|
|
%26.67
|
|
|
|
%24.44
|
|
| Takım |
|
Yenilen Gol |
|---|---|---|
| 42 | - | |
| 41 | - | |
| 37 | - | |
| 32 | - | |
| 31 | - | |
| 31 | - | |
| 30 | - | |
| 29 | - | |
| 28 | - | |
| 28 | - | |
| 27 | - | |
| 27 | 22 | |
| 26 | - | |
| 26 | 21 | |
| 26 | - | |
| 25 | - | |
| 25 | - | |
| 25 | - | |
| 24 | 21 | |
| 24 | - | |
| 24 | 22 | |
| 23 | 22 | |
| 23 | - | |
| 23 | - | |
| 22 | - | |
| 22 | 29 | |
| 22 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 21 | - | |
| 20 | - | |
| 20 | - | |
| 20 | - | |
| 20 | - | |
| 20 | - | |
| 19 | - | |
| 19 | 21 | |
| 19 | - | |
| 19 | - | |
| 19 | - | |
| 19 | - | |
| 19 | 28 | |
| 19 | - | |
| 19 | - | |
| - | 43 | |
| - | 34 | |
| - | 34 | |
| - | 33 | |
| - | 31 | |
| - | 30 | |
| - | 30 | |
| - | 30 | |
| - | 29 | |
| - | 28 | |
| - | 28 | |
| - | 28 | |
| - | 26 | |
| - | 26 | |
| - | 25 | |
| - | 25 | |
| - | 25 | |
| - | 25 | |
| - | 25 | |
| - | 25 | |
| - | 25 | |
| - | 24 | |
| - | 24 | |
| - | 24 | |
| - | 24 | |
| - | 23 | |
| - | 23 | |
| - | 23 | |
| - | 22 | |
| - | 22 | |
| - | 22 | |
| - | 22 | |
| - | 22 | |
| - | 22 | |
| - | 21 | |
| - | 21 | |
| - | 20 | |
| - | 20 | |
| - | 20 | |
| - | 20 | |
| - | 20 | |
| - | 20 |
| Hakem referee | Maç total_match | Ev Sahibi G. total_home_win | Beraberlik total_draw | Deplasman G. total_away_win | Top. Sarı Kart total_yellow | Top. Kırmızı Kart total_red | Top. Penaltı total_penalty |
S.K./M
|
K.K./M
|
Pen./M Pen./M |
|---|
| Oyuncu | Bonservis |
Nereden
|
Nereye
|
Yaş | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
Randy Gyamenah
DEU
|
İmzaladı | 20 | 16.09.20 | ||
Marco Heskamp
DEU
|
İmzaladı | 28 | 29.07.20 | ||
Marco Pajonk
DEU
|
İmzaladı | 29 | 30.06.20 | ||
Hunu Jeong
PRK
|
İmzaladı | 24 | 30.06.20 | ||
Kenny Korup
DEU
|
İmzaladı | 21 | 30.06.20 | ||
Linus Schewior
DEU
|
Serbest Kaldı | 25 | 30.06.20 | ||
Malte Petersen
DEU
|
İmzaladı | 20 | 30.06.20 |