Yükleniyor... 537.017 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
46101 1999 K 147 0 0 4 1 2019-2026 8 4
46102 1997 K 147 0 0 7 0 2013-2025 12 6
46103 1993 O 147 12 2 20 2 2017-2025 7 7
46104 1977 D 147 2 6 38 4 2000-2010 10 8
46105 1937 O 147 1 0 0 0 1957-1963 7 1
46106 1969 O 147 36 0 18 0 1989-1998 9 2
46107 1962 O 147 1 0 10 1 1985-1992 7 4
46108 1998 O 147 4 5 30 2 2015-2025 10 7
46109 1909 O 147 1 0 0 0 1933-1939 7 2
46110 1935 F 147 41 2 0 0 1954-1961 8 2
46111 2000 F 147 31 4 10 0 2020-2026 7 3
46112 1937 O 147 15 0 0 0 1955-1964 9 3
46113 1982 F 147 18 2 6 2 2001-2009 9 4
46114 2002 O 147 6 2 18 1 2021-2026 6 2
46115 1998 D 147 11 5 23 1 2019-2025 7 6
46116 1999 F 147 9 5 15 0 2020-2026 7 6
46117 1989 O 147 20 12 11 0 2010-2018 7 6
46118 1944 D 147 2 0 0 0 1969-1973 5 2
46119 2003 D 147 5 1 32 4 2021-2026 6 2
46120 1999 O 147 2 3 7 0 2018-2025 8 4
46101–46120 / 537.017 sonuç