Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
39861 1995 O 161 13 11 9 0 2018-2026 8 5
39862 1989 F 161 25 8 20 0 2007-2024 14 11
39863 1977 F 161 34 0 9 0 2001-2007 7 5
39864 2000 F 161 26 19 8 0 2019-2025 6 4
39865 1981 F 161 38 4 28 1 1999-2010 9 10
39866 1992 D 161 1 1 17 2 2012-2025 13 7
39867 1968 F 161 16 0 1 0 1985-1998 10 5
39868 1987 O 161 6 4 12 1 2006-2016 8 4
39869 2003 D 161 6 2 12 0 2020-2025 6 3
39870 1921 D 161 6 0 0 1 1939-1953 15 2
39871 1991 F 161 21 18 13 0 2011-2023 12 8
39872 1974 O 161 14 3 45 6 1995-2005 10 4
39873 1975 F 161 28 3 11 1 1994-2007 12 4
39874 1995 F 161 18 12 23 0 2013-2022 10 3
39875 2000 O 161 6 13 10 0 2020-2025 6 5
39876 1983 F 161 68 19 11 0 2006-2018 11 7
39877 1987 O 161 4 6 34 1 2004-2018 14 6
39878 - D 161 5 2 23 0 2005-2013 9 2
39879 1987 O 161 4 0 39 5 2008-2021 12 6
39880 1988 O 161 10 16 9 0 2007-2021 13 5
39861–39880 / 498.140 sonuç