Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
39581 1995 F 162 28 9 7 0 2020-2026 7 6
39582 1939 O 162 55 12 0 0 1962-1969 8 1
39583 1993 O 162 14 0 29 2 2011-2025 9 7
39584 1995 F 162 18 25 24 0 2014-2023 9 5
39585 1988 O 162 7 12 18 0 2005-2017 12 4
39586 1977 D 162 0 4 35 1 1993-2006 11 4
39587 2000 O 162 10 1 35 5 2020-2025 6 5
39588 1942 O 162 17 0 0 0 1960-1969 9 2
39589 1985 F 162 15 8 8 0 2009-2024 8 6
39590 1957 O 162 18 1 0 1 1987-1992 6 2
39591 - D 162 10 2 28 0 2010-2019 10 5
39592 1992 D 162 4 0 53 1 2012-2022 9 6
39593 1954 D 162 1 0 0 1 1975-1983 8 4
39594 1998 F 162 46 11 19 2 2018-2025 8 8
39595 1995 D 162 9 0 30 3 2016-2024 9 5
39596 1996 F 162 23 14 17 1 2021-2026 6 5
39597 1981 D 162 6 2 21 0 2003-2012 9 3
39598 1995 F 162 31 8 13 1 2021-2026 6 5
39599 2002 O 162 36 15 14 0 2018-2026 9 8
39600 1973 O 162 21 3 7 0 1992-2000 7 3
39581–39600 / 498.140 sonuç