Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
39301 1924 D 162 2 0 0 0 1949-1955 7 1
39302 2003 F 162 21 17 10 0 2020-2025 6 4
39303 1994 O 162 29 18 15 0 2021-2025 5 4
39304 1972 D 162 14 2 25 2 1992-2004 13 8
39305 1999 D 162 4 11 15 0 2019-2025 7 6
39306 1997 D 162 1 2 28 3 2020-2025 6 2
39307 1998 D 162 3 10 48 2 2018-2025 8 4
39308 - D 162 18 18 13 0 2003-2015 11 6
39309 1990 O 162 11 13 33 0 2010-2023 13 9
39310 1987 K 162 0 0 10 0 2009-2020 10 5
39311 1991 O 162 0 1 34 2 2011-2023 13 4
39312 1979 D 162 4 2 17 4 1998-2005 8 3
39313 1984 D 162 0 8 17 2 2007-2017 10 5
39314 1988 O 162 0 8 75 3 2011-2019 7 3
39315 1978 D 162 6 5 45 6 1998-2009 12 6
39316 1993 D 162 2 8 26 2 2013-2026 13 1
39317 1986 D 162 9 0 44 3 2008-2018 11 8
39318 1925 F 162 25 0 0 0 1949-1960 7 4
39319 1992 D 162 3 3 25 1 2011-2025 12 8
39320 1992 D 162 10 1 39 7 2017-2026 10 7
39301–39320 / 498.140 sonuç