Yükleniyor... 498.140 oyuncu
Temizle
# Oyuncu DT Poz. Son Takım M Gol Asist Sarı kart Kırmızı kart İlk/Son S Sez Tkm
29721 1937 D 199 4 0 0 0 1955-1966 10 4
29722 1994 K 199 0 1 28 3 2016-2025 10 9
29723 1999 O 199 26 16 34 1 2016-2025 10 8
29724 1949 O 199 24 1 6 0 1974-1984 11 2
29725 2000 F 199 51 17 14 0 2017-2026 10 7
29726 1989 O 199 10 11 28 5 2009-2025 14 5
29727 1999 O 199 3 0 47 0 2017-2025 8 3
29728 2000 D 199 5 3 44 6 2019-2025 7 9
29729 1992 K 199 21 1 24 2 2014-2026 7 4
29730 1996 O 199 24 10 33 2 2014-2025 9 6
29731 1980 D 199 21 5 44 3 2004-2016 10 5
29732 1998 D 199 1 12 47 6 2016-2026 7 4
29733 1970 O 199 53 15 38 7 1997-2003 7 3
29734 1999 D 199 8 0 36 5 2016-2025 10 8
29735 1999 D 199 39 7 48 6 2019-2025 7 4
29736 1979 D 199 16 4 35 4 2001-2012 12 8
29737 1979 O 199 10 13 50 1 1998-2006 9 3
29738 1965 F 199 13 10 9 0 1986-1997 10 5
29739 1996 D 199 11 13 37 1 2019-2025 7 4
29740 1996 O 199 16 8 28 4 2015-2025 11 8
29721–29740 / 498.140 sonuç