Tobol Kostanay
25/26
25/26
2025
2023
Tüm Maçlar
Tüm Maçlar
İç Saha
Deplasman
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
KAZAKİSTAN - NATİONAL LEAGUE
11/10 58 - 23 M
12/10 57 - 16 M
26/10 31 - 40 M
27/10 24 - 59 M
08/11 36 - 48 M
09/11 37 - 53 M
18/11 34 - 43 M
19/11 19 - 39 M
27/11 36 - 53 M
28/11 19 - 50 M
15/12 40 - 35 M
16/12 62 - 28 M
19/12 46 - 35 G
20/12 50 - 29 M
22/12 51 - 36 M
23/12 43 - 37 M
10/01 60 - 48 M
11/01 63 - 30 M
26/01 37 - 59 M
27/01 38 - 47 M
08/02 41 - 39 M
09/02 42 - 58 M
13/02 54 - 41 G
14/02 39 - 53 M
27/02 41 - 39 M
28/02 42 - 38 G
15/03 46 - 45 M
16/03 49 - 26 M
19/03 68 - 29 M
20/03 57 - 45 M
23/03 48 - 42 M
24/03 56 - 33 M
Çeyrek Final
22/04 49 - 31 M
23/04 47 - 73 M
Tarih Maç
Durum
Durum
İY
KG
2.5 A/Ü
11/10 0 - 0 M
12/10 0 - 0 M
26/10 0 - 0 M
27/10 0 - 0 M
08/11 0 - 0 M
09/11 0 - 0 M
18/11 0 - 0 M
19/11 0 - 0 M
27/11 0 - 0 M
28/11 0 - 0 M
15/12 0 - 0 M
16/12 0 - 0 M
19/12 0 - 0 G
20/12 0 - 0 M
22/12 0 - 0 M
23/12 0 - 0 M
10/01 0 - 0 M
11/01 0 - 0 M
26/01 0 - 0 M
27/01 0 - 0 M
08/02 0 - 0 M
09/02 0 - 0 M
13/02 0 - 0 G
14/02 0 - 0 M
27/02 0 - 0 M
28/02 0 - 0 G
15/03 0 - 0 M
16/03 0 - 0 M
19/03 0 - 0 M
20/03 0 - 0 M
23/03 0 - 0 M
24/03 0 - 0 M
22/04 0 - 0 M
23/04 0 - 0 M
National League
National League
# Takım O G M A Y +/-
1
BC Astana 32 28 4 87,8 65,9 21,9
2
Kaspiy Aktau 32 18 14 81,4 76,5 4,9
3
BC Almaty Legion 32 16 16 81,5 79,4 2,1
4
BC Barsy Atyrau 32 15 17 80,4 81,3 -0,9
5
Tobol Kostanay 32 3 29 67,8 95,8 -28,0
National League
National League
# Takım O G M A Y +/-
1
BC Astana 32 28 4 87,8 65,9 21,9
2
Kaspiy Aktau 32 18 14 81,4 76,5 4,9
3
BC Almaty Legion 32 16 16 81,5 79,4 2,1
4
BC Barsy Atyrau 32 15 17 80,4 81,3 -0,9
5
Tobol Kostanay 32 3 29 67,8 95,8 -28,0
Kadro ve Kulüp Bilgileri
Market Değeri
- €
Yaş Ortalaması
-
Ülke
Şehir
-
Stadyum
-
Kuruluş Yılı
0
National League
National League
# Takım O G M A Y +/-
1
BC Astana 32 28 4 87,8 65,9 21,9
2
Kaspiy Aktau 32 18 14 81,4 76,5 4,9
3
BC Almaty Legion 32 16 16 81,5 79,4 2,1
4
BC Barsy Atyrau 32 15 17 80,4 81,3 -0,9
5
Tobol Kostanay 32 3 29 67,8 95,8 -28,0
Fikstür