11.03.2023 Çin - CBA Binjiang District Gymnasium
MS
118 - 102
(İY: 67 - 52)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Zhejiang Golden Bulls
39 (39)
28 (67)
23 (90)
28 (118)
118
Qingdao Eagles
31 (31)
21 (52)
20 (72)
30 (102)
102
11 Mart 2023, 14:35
Binjiang District Gymnasium
Genel İstatistikler
49
2 Sayı
51
46
3 Sayı
38
79
Serbest Atış
94
48
Ribaund
40
25
Asist
18
12
Top Kaybı
18
13
Top Çalma
10
8
Blok
5
21
Faul
21
23
En Büyük Fark
5
46:52
Önde Geçirilen Süre
1:40
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Zhejiang Golden Bulls
39 (39)
28 (67)
23 (90)
28 (118)
118
Qingdao Eagles
31 (31)
21 (52)
20 (72)
30 (102)
102
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
38:00 24 5 4 0 3 2/6 33% 4/8 50% 8/9 88% 1 4 2 5
26:00 20 2 4 2 1 9/10 90% 0/1 0% 2/2 100% 0 2 1 3
36:00 18 8 1 0 1 3/3 100% 4/7 57% 0/0 0% 2 6 0 3
35:00 18 3 6 0 2 6/12 50% 1/4 25% 3/3 100% 1 2 2 2
11:00 0 4 0 0 1 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 2 0
21:00 23 2 6 2 3 5/7 71% 3/7 42% 4/6 66% 1 1 2 3
17:00 7 4 0 0 0 2/6 33% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 1 1
28:00 6 10 3 2 0 2/8 25% 0/0 0% 2/4 50% 3 7 2 2
10:00 2 1 0 2 1 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 2
11:00 0 2 1 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 0 0
02:00 0 1 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
19:00 19 5 0 1 3 3/6 50% 2/6 33% 7/7 100% 0 5 1 1
36:00 15 8 2 1 1 4/6 66% 2/4 50% 1/1 100% 1 7 0 3
37:00 8 7 1 0 2 1/3 33% 2/7 28% 0/0 0% 1 6 2 1
35:00 5 3 2 0 1 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 1 2 2 3
19:00 0 2 9 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 3 2
28:00 49 3 3 0 1 10/17 58% 7/15 46% 8/8 100% 0 3 4 2
16:00 3 2 0 1 0 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 0 3 2
28:00 2 6 0 2 1 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 1 4
04:00 1 0 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0
07:00 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 2 2
06:00 0 0 0 0 1 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Zhejiang Golden Bulls
39 (39)
28 (67)
23 (90)
28 (118)
118
Qingdao Eagles
31 (31)
21 (52)
20 (72)
30 (102)
102
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Zhejiang Golden Bulls
39 (39)
28 (67)
23 (90)
28 (118)
118
Qingdao Eagles
31 (31)
21 (52)
20 (72)
30 (102)
102
Yükleniyor...
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Zhejiang Golden Bulls
39 (39)
28 (67)
23 (90)
28 (118)
118
Qingdao Eagles
31 (31)
21 (52)
20 (72)
30 (102)
102