YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
LA Lakers - Phoenix 108-125 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (02.12.2025) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Staples Center.
LA Lakers - Phoenix 108-125 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (02.12.2025) Bu karşılaşma ABD - NBA kapsamındadır. Maçın sahası: Staples Center.
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 28/47 (%59) | 2 Sayı | 35/53 (%66) |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 13/33 (%39) | 3 Sayı | 17/39 (%43) |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 13/15 (%86) | Serbest Atış | 4/8 (%50) |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 39 (5-34) | Ribaund | 33 (4-29) |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 18 | Asist | 35 |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 21 | Top Kaybı | 11 |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 1 | Top Çalma | 16 |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 0 | Blok | 1 |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 13 | Faul | 16 |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 6 | En Büyük Fark | 25 |
|
|
||
| LA Lakers | Phoenix | |
|---|---|---|
| 14:46 | Önde Geçirilen Süre | 31:03 |
|
|
||
USA
USA
USA
USA
USA
JAM
USA
USA
USA
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:33 | 38 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12/18 | 66% | 3/8 | 37% | 5/5 | 100% | 0 | 11 | 9 | 2 | |
| 33:22 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 3/7 | 42% | 1/1 | 100% | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 27:52 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 7 | 0 | 2 | |
| 31:14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 22:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15:37 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 14:24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10:13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20:44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5:44 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15:57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | Dak. | Sayı | Rb | Asist | Blok | Top Ç. | 2 Sayı | 2 Sayı % | 3 Sayı | 3 Sayı % | SA | SA % | Hüc R. | Def R. | Top Kaybı | Faul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:56 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13/19 | 68% | 2/7 | 28% | 1/3 | 33% | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 33:50 | 28 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2/5 | 40% | 8/14 | 57% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 24:52 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 33:01 | 6 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| 24:26 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2/3 | 66% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22:32 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20:35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 20:39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 12:17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |






























ABD - NBA kapsamında oynanan maçta Phoenix, LA Lakers karşısında 125-108 kazandı. Karşılaşma 02.12.2025 tarihinde oynandı. Maçın oynandığı yer: Staples Center. Çeyrekler: 31-31 · 21-35 · 25-30 · 31-29.
Maçın en skorlu oyuncusu Luka Doncic: 38 sayı, 11 ribaund, 5 asist. Onu Dillon Brooks (33 sayı) izledi.
Puan durumunda LA Lakers 4. sırada (53 galibiyet, 29 mağlubiyet), Phoenix 8. sırada (45 galibiyet, 37 mağlubiyet).