26.01.1991 ABD - NBA
MS
127 - 98
(İY: 58 - 47)
Detay
Kadro
İstatistik
Karşılaştırma
Forum
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Golden State
28 (28)
30 (58)
29 (87)
40 (127)
127
Milwaukee
23 (23)
24 (47)
35 (82)
16 (98)
98
26 Ocak 1991, 01:00
Genel İstatistikler
43/79 (%54)
2 Sayı
31/70 (%44)
8/14 (%57)
3 Sayı
0/5 (%0)
17/18 (%94)
Serbest Atış
36/47 (%76)
44 (16-28)
Ribaund
41 (19-22)
28
Asist
21
17
Top Kaybı
25
11
Top Çalma
8
6
Blok
2
37
Faul
23
0
En Büyük Fark
0
00:00
Önde Geçirilen Süre
00:00
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Golden State
28 (28)
30 (58)
29 (87)
40 (127)
127
Milwaukee
23 (23)
24 (47)
35 (82)
16 (98)
98
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
42:00 31 5 14 0 4 8/12 66% 3/5 60% 6/17 35% 0 5 2 0
44:00 29 7 5 0 6 11/16 68% 0/2 0% 7/18 38% 4 3 2 0
36:00 24 6 5 1 1 9/19 47% 2/3 66% 0/22 0% 3 3 4 0
15:00 4 4 0 1 0 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 1 3 3 0
9:00 2 3 0 0 0 0/1 0% 0/0 0% 2/1 200% 1 2 1 0
24:00 17 3 2 1 0 4/4 100% 3/4 75% 0/8 0% 0 3 1 0
23:00 10 6 0 1 0 4/8 50% 0/0 0% 2/8 25% 3 3 1 0
10:00 6 1 0 0 0 3/4 75% 0/0 0% 0/4 0% 0 1 0 0
13:00 2 3 1 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 2 1 1 0
10:00 2 1 1 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 0 1 1 0
12:00 0 3 0 1 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 1 0
2:00 0 2 0 1 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 0 0
Oyuncu Dak. Sayı Rb Asist Blok Top Ç. 2 Sayı 2 Sayı % 3 Sayı 3 Sayı % SA SA % Hüc R. Def R. Top Kaybı Faul
30:00 18 4 6 0 1 6/9 66% 0/0 0% 6/9 66% 1 3 3 0
26:00 12 6 3 1 0 3/9 33% 0/0 0% 6/9 66% 3 3 2 0
16:00 10 4 1 0 1 4/9 44% 0/0 0% 2/9 22% 1 3 2 0
29:00 8 1 3 0 0 3/4 75% 0/1 0% 2/5 40% 0 1 4 0
29:00 5 5 4 1 1 0/4 0% 0/0 0% 5/4 125% 3 2 3 0
34:00 25 13 1 0 3 6/10 60% 0/0 0% 13/10 130% 10 3 5 0
24:00 12 5 2 0 1 5/10 50% 0/2 0% 2/12 16% 0 5 2 0
16:00 4 1 0 0 0 2/8 25% 0/0 0% 0/8 0% 1 0 1 0
10:00 4 1 1 0 0 2/4 50% 0/1 0% 0/5 0% 0 1 0 0
14:00 0 1 0 0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 1 1 0
9:00 0 0 0 0 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 2 0
3:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0 0 0 0
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Golden State
28 (28)
30 (58)
29 (87)
40 (127)
127
Milwaukee
23 (23)
24 (47)
35 (82)
16 (98)
98
Sonuçlar
1P
2P
3P
4P
MS
Golden State
28 (28)
30 (58)
29 (87)
40 (127)
127
Milwaukee
23 (23)
24 (47)
35 (82)
16 (98)
98