Danny Schayes
Kariyer
Sosyal
Profil
Oyuncu Bilgileri
Uyruk
-
Doğum Tarihi
Yaş ( Yaş)
Boy / Kilo
cm / kg
Maaş
0
Draft
-
Doğum Yeri
-
Okul
-
Pozisyon
-
Kulüp Kariyer
Sezon Takım Maç Süre Sayı Asist Ribaund
98/99 20 7,2 1,4 0,2 0,7
97/98 74 16,7 5,5 0,6 3,3
96/97 50 12,1 3,1 0,4 2,7
95/96 34 12,2 3,2 0,3 2,7
94/95 79 12,3 4,2 1,2 2,9
93/94 13 10,2 2,8 0,6 2,6
93/94 23 10 2,1 0,2 2,0
92/93 70 16,1 4,6 1,1 3,6
91/92 43 16,9 5,6 0,8 3,9
90/91 85 27,0 10,6 1,2 6,4
89/90 53 22,5 10,4 1,2 6,5
88/89 78 25,1 12,5 1,4 6,6
87/88 92 27,0 14,2 1,3 8,1
86/87 79 20,6 8,6 1,1 5,0
85/86 90 21,7 8,6 1,0 5,8
84/85 65 10,2 3,6 0,8 2,7
83/84 87 17,3 7 1,1 5,3
82/83 40 20,2 8,8 1,4 5,6
82/83 50 32,9 12,4 3,3 9,0
81/82 82 19,8 7,9 1,9 5,1
Kulüp Kariyer Özeti
Sezon Takım Maç Süre P R A
1996-1999 144 13,8 4,1 2,7 0,5
1995-1996 34 12,2 3,2 2,7 0,3
1994-1995 79 12,3 4,2 2,9 1,2
1994-1994 13 10,2 2,8 2,6 0,6
1990-1994 221 19,8 6,8 4,6 1,0
1983-1990 584 20,9 9,4 5,8 1,1
1981-1983 132 24,8 9,6 6,6 2,4