YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
| Takım | 1. Set | 2. Set | 3. Set | SET |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 23 | 0 | |
| 25 | 25 | 25 | 3 |
Sariyer (K) Form Durumu
Sigorta Shop Kalecik (K) Form Durumu
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | * | * | 4 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 2 | 2 | 4 | 27% | 0% | 2 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 2 | * | * | * | 6 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1 | 23% | 8% | 10 | 0 | 1 | 5 | 50% | 40% | 0 | 1 | |||
| 5 | 2 | -4 | * | * | 9 | 2 | 1 | -11% | 16 | 0 | 31% | 6% | 17 | 5 | 1 | 3 | 18% | -18% | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
|
13
Meryem Boz
|
7 | 2 | 1 | * | * | 7 | 0 | 1 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 4 | 0 | 6 | 29% | 10% | 0 | 0 | |||
|
16
Kubra Evsen
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
|
18
Arzum Tezcan
|
0 | 0 | -2 | * | * | * | 8 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | * | * | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 3 | 1 | * | * | * | 10 | 2 | 0 | -20% | 20 | 0 | 35% | 20% | 19 | 2 | 1 | 5 | 26% | 11% | 3 | 2 | |||
|
14
Eslem Yilmaz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
|
45
Selin Navruz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 17 | 8 | 11 | * | * | * | 15 | 2 | 3 | 13% | 8 | 0 | 50% | 25% | 27 | 2 | 4 | 13 | 48% | 26% | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
Sariyer (K) Form Durumu
Sigorta Shop Kalecik (K) Form Durumu
Sariyer (K) İç Saha Form Durumu
Sigorta Shop Kalecik (K) İç Saha Form Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
26 | 23 | 3 | 72 | |
2 |
26 | 22 | 4 | 65 | |
3 |
26 | 22 | 4 | 65 | |
4 |
26 | 19 | 7 | 59 | |
5 |
26 | 18 | 8 | 53 | |
6 |
26 | 17 | 9 | 43 | |
7 |
26 | 14 | 12 | 42 | |
8 |
26 | 9 | 17 | 27 | |
9 |
26 | 9 | 17 | 26 | |
10 |
26 | 8 | 18 | 25 | |
11 |
26 | 8 | 18 | 24 | |
12 |
26 | 5 | 21 | 20 | |
13 |
26 | 5 | 21 | 16 | |
14 |
26 | 3 | 23 | 9 |