YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
| Takım | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | SET |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 16 | 25 | 3 | |
| 22 | 20 | 25 | 21 | 1 |
Prometey (K) Form Durumu
CSM Volei Alba Blaj (K) Form Durumu
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 1 | 1 | 8 | 0% | 53% | 4 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0% | 38 | 2 | 32% | 18% | 29 | 6 | 2 | 7 | 0% | 24% | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 0 | 67% | 47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 33% | 0% | 21 | 0 | 0 | 9 | 0% | 43% | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0% | 26 | 0 | 65% | 31% | 44 | 4 | 4 | 15 | 0% | 34% | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 2 | 1 | 0% | 20% | 0 | 0 | |||||
|
21
Marta Drpa
|
18 | 11 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 3 | 5 | 13 | 0% | 32% | 2 | 0 |
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | * | * | 4 | 0 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25% | 13% | 13 | 0 | 0 | 4 | 0% | 31% | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14% | 3 | 0 | ||
| 16 | 11 | 11 | * | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0% | 12 | 4 | 25% | 8% | 43 | 1 | 4 | 13 | 0% | 30% | 1 | 0 | ||
| 11 | 5 | 10 | 3 | * | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 4 | 0% | 67% | 6 | 0 | ||
| 5 | 1 | 4 | * | 4 | * | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 0 | 4 | 0% | 50% | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 28 | 1 | 43% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | * | * | * | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 4 | 5 | * | 5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 45% | 18% | 33 | 3 | 2 | 9 | 0% | 27% | 0 | 0 | ||
| 12 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0% | 29 | 1 | 31% | 17% | 47 | 5 | 1 | 12 | 0% | 26% | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 1 | 3 | 0% | 27% | 3 | 0 |
Prometey (K) Form Durumu
CSM Volei Alba Blaj (K) Form Durumu
Prometey (K) İç Saha Form Durumu
CSM Volei Alba Blaj (K) İç Saha Form Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 5 | 1 | 16 | |
2 |
6 | 5 | 1 | 14 | |
3 |
6 | 2 | 4 | 5 | |
4 |
6 | 0 | 6 | 1 |
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 6 | 0 | 18 | |
2 |
6 | 4 | 2 | 12 | |
3 |
6 | 1 | 5 | 4 | |
4 |
6 | 1 | 5 | 2 |
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 6 | 0 | 18 | |
2 |
6 | 4 | 2 | 11 | |
3 |
6 | 2 | 4 | 6 | |
4 |
6 | 0 | 6 | 1 |
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 6 | 0 | 18 | |
2 |
6 | 3 | 3 | 9 | |
3 |
6 | 3 | 3 | 9 | |
4 |
6 | 0 | 6 | 0 |
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 4 | 2 | 11 | |
2 |
6 | 3 | 3 | 9 | |
3 |
6 | 3 | 3 | 8 | |
4 |
6 | 2 | 4 | 8 |
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 3 | 3 | 9 | |
2 |
6 | 3 | 3 | 8 | |
3 |
6 | 2 | 4 | 6 | |
4 |
6 | 2 | 4 | 5 | |
5 |
6 | 1 | 5 | 4 |