YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Karayolları (K) Form Durumu
PTT (K) Form Durumu
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 6 | 5 | * | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0% | 21 | 1 | 24% | 14% | 26 | 1 | 2 | 8 | 31% | 0% | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 8 | 1 | 0 | 3 | 38% | 0% | 5 | 0 | |
| 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0% | 31 | 0 | 61% | 52% | 33 | 1 | 2 | 10 | 30% | 0% | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 2 | 3 | 43% | 0% | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||
|
12
Tugce Akman
|
4 | 2 | -2 | 2 | * | * | 2 | 6 | 1 | 0 | 0% | 23 | 0 | 57% | 35% | 21 | 2 | 3 | 4 | 19% | 0% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 4 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 62 | 7 | 1 | 23 | 37% | 0% | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 5 | 6 | * | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0% | 2 | 0 |
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0% | 17 | 0 | 41% | 35% | 57 | 2 | 2 | 23 | 40% | 0% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -1 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 1 | 63% | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 19 | 1 | 1 | 8 | 42% | 0% | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 1 | 0 | |
| 25 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0% | 15 | 2 | 33% | 20% | 62 | 8 | 6 | 24 | 39% | 0% | 1 | 0 | |
| 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 10 | 2 | 0 | 4 | 40% | 0% | 5 | 0 | |
|
14
Ceren Baysal
|
0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 0% | 2 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | -4 | 5 | 5 | * | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0% | 35 | 2 | 49% | 34% | 19 | 4 | 3 | 5 | 26% | 0% | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
Karayolları (K) Form Durumu
PTT (K) Form Durumu
Karayolları (K) İç Saha Form Durumu
PTT (K) İç Saha Form Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
22 | 21 | 1 | 63 | |
2 |
22 | 20 | 2 | 57 | |
3 |
22 | 18 | 4 | 53 | |
4 |
22 | 15 | 7 | 44 | |
5 |
22 | 10 | 12 | 34 | |
6 |
22 | 12 | 10 | 33 | |
7 |
22 | 10 | 12 | 29 | |
8 |
22 | 8 | 14 | 26 | |
9 |
22 | 9 | 13 | 25 | |
10 |
22 | 5 | 17 | 21 | |
11 |
22 | 3 | 19 | 8 | |
12 |
22 | 1 | 21 | 3 |