YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İlbank (K) Form Durumu
Seramiksan (K) Form Durumu
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 3 | 59% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 19 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 38 | 8 | 3 | 15 | 39% | 0% | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0% | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | -1 | * | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0% | 17 | 1 | 71% | 41% | 20 | 3 | 0 | 2 | 10% | 0% | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 3 | 38% | 0% | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | * | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0% | 8 | 0 | 50% | 25% | 12 | 1 | 1 | 4 | 33% | 0% | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | -1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 1 | 68% | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 1 | 17% | 0% | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | -4 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0% | 5 | 1 | 40% | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 1 | * | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 75% | 50% | 29 | 5 | 4 | 11 | 38% | 0% | 0 | 0 | |||
| 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 1 | 0 | 6 | 67% | 0% | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | -1 | * | * | 8 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 1 | 0 | 5 | 45% | 0% | 1 | 0 | |||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0% | 18 | 1 | 56% | 22% | 20 | 2 | 0 | 5 | 25% | 0% | 2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 5 | 0% | 4 | 0 | 75% | 75% | 15 | 2 | 1 | 7 | 47% | 0% | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
|
13
Meryem Boz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | -4 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 4 | 39% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 0% | 2 | 0 |
İlbank (K) Form Durumu
Seramiksan (K) Form Durumu
İlbank (K) İç Saha Form Durumu
Seramiksan (K) İç Saha Form Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
22 | 21 | 1 | 61 | |
2 |
22 | 19 | 3 | 55 | |
3 |
22 | 16 | 6 | 46 | |
4 |
22 | 16 | 6 | 45 | |
5 |
22 | 12 | 10 | 41 | |
6 |
22 | 9 | 13 | 29 | |
7 |
22 | 9 | 13 | 29 | |
8 |
22 | 8 | 14 | 25 | |
9 |
22 | 9 | 13 | 25 | |
10 |
22 | 8 | 14 | 24 | |
11 |
22 | 5 | 17 | 14 | |
12 |
22 | 0 | 22 | 2 |