Voleybol - Çin (K) - Polonya (K) maçı 3 - 1 bitti. Set skorları ve maç detayları. MİLLETLER LİGİ KADINLAR.

Çin (K) 3-1 Polonya (K)

07.06.2026 14:00 MİLLETLER LİGİ KADINLAR Stadyum Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium
Galibiyet
Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet Mağlubiyet
MS
3 - 1
16 - 25
25 - 18
25 - 23
26 - 24
Galibiyet
Galibiyet Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet
Detay
İstatistik
Karşılaştırma
Puan Durumu
Forum
Takım 1. Set 2. Set 3. Set 4. Set SET
16 25 25 26 3
25 18 23 24 1
7 Haziran 2026, 14:00
Stadyum Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium
Oyuncu Sayı BP Denge S1 S2 S3 S4 S5 Srv.Top. Srv.Ht. Srv.Ace. Srv.Eff% Krş.Top. Krş.Ht. Krş.Pos% Krş.Prf% Atk.Top. Atk.Ht. Atk.Blk. Atk.Sy. Atk.Kill% Atk.Eff% Blk.Sy. Blk.Tch.
24 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 20 0% 23% 3 0
11 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 10 0% -2% 1 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% -6% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
9 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 9 0% 9% 0 0
3 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 3 0% 20% 0 0
11 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 10 0% 6% 1 0
1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 1 0% -25% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 1 0% 0% 0 0
10 0 0 0 0 2 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 5 0% 9% 3 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
Oyuncu Sayı BP Denge S1 S2 S3 S4 S5 Srv.Top. Srv.Ht. Srv.Ace. Srv.Eff% Krş.Top. Krş.Ht. Krş.Pos% Krş.Prf% Atk.Top. Atk.Ht. Atk.Blk. Atk.Sy. Atk.Kill% Atk.Eff% Blk.Sy. Blk.Tch.
10 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 8 0% 0% 1 0
11 0 0 0 0 3 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 6 0% -2% 2 0
16 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 14 0% 21% 2 0
3 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 3 0% 8% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
14 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 12 0% 29% 1 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% -17% 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% -67% 0 0
10 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 10 0% 13% 0 0
1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 1 0% 0% 0 0
8 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 5 0% 10% 2 0
1 0 0 0 0 1 0% 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0% 33% 0 0
# Takım O G M P
1
12 10 2 29
2
12 10 2 28
3
12 9 3 26
4
12 9 3 25
5
12 8 4 24
6
12 8 4 21
7
12 7 5 21
8
12 7 5 20
9
12 6 6 19
10
12 6 6 16
11
12 5 7 20
12
12 5 7 17
13
12 4 8 10
14
12 3 9 12
15
12 3 9 11
16
12 3 9 10
17
12 3 9 10
18
12 2 10 5
Play-off Çeyrek Final
Play-off Çeyrek Final
Küme Düşme