YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Beylikduzu (K) Form Durumu
Nilüfer BS (K) Form Durumu
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0% | 23 | 5 | 35% | 13% | 16 | 3 | 1 | 1 | 6% | 0% | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 45% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0% | 5 | 1 | 20% | 20% | 29 | 6 | 1 | 10 | 34% | 0% | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 1 | 4 | 50% | 0% | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 1 | 0 | |||
|
13
Ceren Erdinç
|
2 | 1 | -2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 0% | 0 | 0 | ||
|
15
Acelya Ozman
|
1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | |||
|
16
Nazlı Polat
|
4 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 21 | 3 | 24% | 14% | 10 | 2 | 0 | 4 | 40% | 0% | 0 | 0 | ||
|
18
Bade Keskin
|
0 | 0 | -1 | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| Oyuncu | Sayı | BP | Denge | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Srv.Top. | Srv.Ht. | Srv.Ace. | Srv.Eff% | Krş.Top. | Krş.Ht. | Krş.Pos% | Krş.Prf% | Atk.Top. | Atk.Ht. | Atk.Blk. | Atk.Sy. | Atk.Kill% | Atk.Eff% | Blk.Sy. | Blk.Tch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0% | 7 | 0 | 29% | 0% | 8 | 0 | 0 | 6 | 75% | 0% | 1 | 0 | |||
| 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 30 | 2 | 2 | 10 | 33% | 0% | 0 | 0 | |||
| 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% | 13 | 1 | 0 | 4 | 31% | 0% | 2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 17% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||
| 16 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0% | 24 | 3 | 29% | 4% | 19 | 1 | 0 | 13 | 68% | 0% | 0 | 0 | |||
| 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0% | 2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
Beylikduzu (K) Form Durumu
Nilüfer BS (K) Form Durumu
Beylikduzu (K) İç Saha Form Durumu
Nilüfer BS (K) İç Saha Form Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
30 | 29 | 1 | 87 | |
2 |
30 | 27 | 3 | 80 | |
3 |
30 | 24 | 6 | 73 | |
4 |
30 | 23 | 7 | 66 | |
5 |
30 | 21 | 9 | 62 | |
6 |
30 | 18 | 12 | 52 | |
7 |
30 | 18 | 12 | 50 | |
8 |
30 | 15 | 15 | 51 | |
9 |
30 | 15 | 15 | 45 | |
10 |
30 | 12 | 18 | 37 | |
11 |
30 | 11 | 19 | 34 | |
12 |
30 | 11 | 19 | 34 | |
13 |
30 | 7 | 23 | 23 | |
14 |
30 | 7 | 23 | 20 | |
15 |
30 | 2 | 28 | 6 | |
16 |
30 | 0 | 30 | 0 |