YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Letonya Nacionala Liga 2022-2023 sezonu puan durumu, fikstür ve maç sonuçlarını Ofsayt'ta canlı takip et. Puan durumunda ilk üç: 1. RTU 2 (30 puan), 2. Vecumnieki (29 puan), 3. Augsdaugava (26 puan).
Letonya Nacionala Liga 2022-2023 sezonu puan durumu, fikstür ve maç sonuçlarını Ofsayt'ta canlı takip et. Puan durumunda ilk üç: 1. RTU 2 (30 puan), 2. Vecumnieki (29 puan), 3. Augsdaugava (26 puan).
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | P | Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
14 | 10 | 4 | 30 | 35-18 | |
|
2
|
14 | 12 | 2 | 29 | 37-23 | |
|
3
|
14 | 9 | 5 | 26 | 31-22 | |
|
4
|
14 | 7 | 7 | 25 | 31-22 | |
|
5
|
14 | 6 | 8 | 18 | 24-30 | |
|
6
|
14 | 5 | 9 | 16 | 22-32 | |
|
7
|
14 | 4 | 10 | 14 | 21-33 | |
|
8
|
14 | 3 | 11 | 10 | 15-36 |
| 08 Ekim Cumartesi | ||||
| 0 - 3 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 09 Ekim Pazar | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 15 Ekim Cumartesi | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 16 Ekim Pazar | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 28 Ekim Cuma | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 29 Ekim Cumartesi | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 05 Kasım Cumartesi | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 10 Kasım Perşembe | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 12 Kasım Cumartesi | ||||
| 3 - 1 | MS | |||
| 13 Kasım Pazar | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 19 Kasım Cumartesi | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 26 Kasım Cumartesi | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 02 Aralık Cuma | ||||
| 0 - 3 | MS | |||
| 03 Aralık Cumartesi | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 04 Aralık Pazar | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 10 Aralık Cumartesi | ||||
| 0 - 0 | ||||
| 0 - 0 | ||||
| 11 Aralık Pazar | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 2 - 3 | MS | |||
| 07 Ocak Cumartesi | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 14 Ocak Cumartesi | ||||
| 3 - 1 | MS | |||
| 2 - 3 | MS | |||
| 1 - 3 | MS | |||
| 15 Ocak Pazar | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 21 Ocak Cumartesi | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 22 Ocak Pazar | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 29 Ocak Pazar | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 01 Şubat Çarşamba | ||||
| 0 - 3 | MS | |||
| 04 Şubat Cumartesi | ||||
| 3 - 1 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 11 Şubat Cumartesi | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 12 Şubat Pazar | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 15 Şubat Çarşamba | ||||
| 0 - 3 | MS | |||
| 18 Şubat Cumartesi | ||||
| 3 - 1 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 3 - 1 | MS | |||
| 26 Şubat Pazar | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 04 Mart Cumartesi | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 0 - 3 | MS | |||
| 11 Mart Cumartesi | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 2 - 3 | MS | |||
| 12 Mart Pazar | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 3 - 2 | MS | |||
| 29 Mart Çarşamba | ||||
| 3 - 0 | MS | |||
| 30 Mart Perşembe | ||||
| 2 - 3 | MS | |||
| 01 Nisan Cumartesi | ||||
| 1 - 3 | MS | |||
| 3 - 0 | MS | |||
| 08 Nisan Cumartesi | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 09 Nisan Pazar | ||||
| 3 - 1 | MS | |||
| 15 Nisan Cumartesi | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 16 Nisan Pazar | ||||
| 3 - 2 | MS | |||
| 19 Nisan Çarşamba | ||||
| 3 - 0 | MS | |||





