YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
N.Lammons/J.Withrow - Bayldon B / Hilderbrand T 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (10.07.2026)
N.Lammons/J.Withrow - Bayldon B / Hilderbrand T 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (10.07.2026)
| N.Lammons/J.Withrow | Bayldon B / Hilderbrand T | |
|---|---|---|
| 6 | Ace | 11 |
|
|
||
| 9 | Çift Hata | 3 |
|
|
||
| 53 | Toplam Sayı | 58 |
|
|
||
| 37/59 (%62) | İlk Servis | 35/52 (%67) |
|
|
||
| 29/37 (%78) | İlk Servis Sayısı | 28/35 (%80) |
|
|
||
| 13/22 (%59) | 2. Servis | 14/17 (%82) |
|
|
||
| 10/13 (%76) | 2. Servis Sayısı | 10/14 (%71) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 1/8 (%12) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| N.Lammons/J.Withrow | Bayldon B / Hilderbrand T | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 8 |
|
|
||
| 4 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 16 | Toplam Sayı | 28 |
|
|
||
| 12/20 (%60) | İlk Servis | 16/24 (%66) |
|
|
||
| 8/12 (%66) | İlk Servis Sayısı | 14/16 (%87) |
|
|
||
| 4/8 (%50) | 2. Servis | 7/8 (%87) |
|
|
||
| 4/4 (%100) | 2. Servis Sayısı | 6/7 (%85) |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 1/2 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| N.Lammons/J.Withrow | Bayldon B / Hilderbrand T | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 2 |
|
|
||
| 5 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 27 | Toplam Sayı | 22 |
|
|
||
| 19/30 (%63) | İlk Servis | 11/19 (%57) |
|
|
||
| 16/19 (%84) | İlk Servis Sayısı | 8/11 (%72) |
|
|
||
| 6/11 (%54) | 2. Servis | 7/8 (%87) |
|
|
||
| 4/6 (%66) | 2. Servis Sayısı | 4/7 (%57) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 0/6 (%0) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| N.Lammons/J.Withrow | Bayldon B / Hilderbrand T | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 1 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 10 | Toplam Sayı | 8 |
|
|
||
| 6/9 (%66) | İlk Servis | 8/9 (%88) |
|
|
||
| 5/6 (%83) | İlk Servis Sayısı | 6/8 (%75) |
|
|
||
| 3/3 (%100) | 2. Servis | 0/1 (%0) |
|
|
||
| 2/3 (%66) | 2. Servis Sayısı | 0 |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
N.Lammons/J.Withrow Form Durumu
Bayldon B / Hilderbrand T Form Durumu