YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
M. Forbes - J. Cui 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (16.07.2026)
M. Forbes - J. Cui 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (16.07.2026)
| M. Forbes | J. Cui | |
|---|---|---|
| 10 | Ace | 12 |
|
|
||
| 8 | Çift Hata | 3 |
|
|
||
| 110 | Toplam Sayı | 103 |
|
|
||
| 58/98 (%59) | İlk Servis | 77/115 (%66) |
|
|
||
| 48/58 (%82) | İlk Servis Sayısı | 57/77 (%74) |
|
|
||
| 32/40 (%80) | 2. Servis | 35/38 (%92) |
|
|
||
| 22/32 (%68) | 2. Servis Sayısı | 18/35 (%51) |
|
|
||
| 3/7 (%42) | Servis Kırma | 2/2 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Forbes | J. Cui | |
|---|---|---|
| 5 | Ace | 3 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 33 | Toplam Sayı | 36 |
|
|
||
| 19/31 (%61) | İlk Servis | 23/38 (%60) |
|
|
||
| 17/19 (%89) | İlk Servis Sayısı | 19/23 (%82) |
|
|
||
| 11/12 (%91) | 2. Servis | 13/15 (%86) |
|
|
||
| 6/11 (%54) | 2. Servis Sayısı | 9/13 (%69) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | Servis Kırma | 1/1 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Forbes | J. Cui | |
|---|---|---|
| 4 | Ace | 6 |
|
|
||
| 7 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 43 | Toplam Sayı | 44 |
|
|
||
| 23/42 (%54) | İlk Servis | 32/45 (%71) |
|
|
||
| 17/23 (%73) | İlk Servis Sayısı | 24/32 (%75) |
|
|
||
| 12/19 (%63) | 2. Servis | 12/13 (%92) |
|
|
||
| 10/12 (%83) | 2. Servis Sayısı | 5/12 (%41) |
|
|
||
| 1/3 (%33) | Servis Kırma | 1/1 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| M. Forbes | J. Cui | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 3 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 34 | Toplam Sayı | 23 |
|
|
||
| 16/25 (%64) | İlk Servis | 22/32 (%68) |
|
|
||
| 14/16 (%87) | İlk Servis Sayısı | 14/22 (%63) |
|
|
||
| 9/9 (%100) | 2. Servis | 10/10 (%100) |
|
|
||
| 6/9 (%66) | 2. Servis Sayısı | 4/10 (%40) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
ATP Challenger Lincoln (NE), USA Men Singles 1/8 Final kapsamında oynanan maçta M. Forbes, J. Cui karşısında 2-1 kazandı. Karşılaşma 16.07.2026 tarihinde oynandı. Maç 3 sette tamamlandı: 6-7 · 7-6 · 6-3.