YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
J. Choinski - H. Gaston 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (12.07.2026)
J. Choinski - H. Gaston 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (12.07.2026)
| J. Choinski | H. Gaston | |
|---|---|---|
| 7 | Ace | 4 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 80 | Toplam Sayı | 63 |
|
|
||
| 43/70 (%61) | İlk Servis | 30/73 (%41) |
|
|
||
| 30/43 (%69) | İlk Servis Sayısı | 20/30 (%66) |
|
|
||
| 25/27 (%92) | 2. Servis | 42/43 (%97) |
|
|
||
| 16/25 (%64) | 2. Servis Sayısı | 19/42 (%45) |
|
|
||
| 6/10 (%60) | Servis Kırma | 3/6 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| J. Choinski | H. Gaston | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 2 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 26 | Toplam Sayı | 33 |
|
|
||
| 19/31 (%61) | İlk Servis | 12/28 (%42) |
|
|
||
| 12/19 (%63) | İlk Servis Sayısı | 10/12 (%83) |
|
|
||
| 10/12 (%83) | 2. Servis | 16/16 (%100) |
|
|
||
| 4/10 (%40) | 2. Servis Sayısı | 8/16 (%50) |
|
|
||
| 1/3 (%33) | Servis Kırma | 2/5 (%40) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| J. Choinski | H. Gaston | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 24 | Toplam Sayı | 6 |
|
|
||
| 7/14 (%50) | İlk Servis | 7/16 (%43) |
|
|
||
| 7/7 (%100) | İlk Servis Sayısı | 2/7 (%28) |
|
|
||
| 7/7 (%100) | 2. Servis | 8/9 (%88) |
|
|
||
| 5/7 (%71) | 2. Servis Sayısı | 2/8 (%25) |
|
|
||
| 3/4 (%75) | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| J. Choinski | H. Gaston | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 2 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 30 | Toplam Sayı | 24 |
|
|
||
| 17/25 (%68) | İlk Servis | 11/29 (%37) |
|
|
||
| 11/17 (%64) | İlk Servis Sayısı | 8/11 (%72) |
|
|
||
| 8/8 (%100) | 2. Servis | 18/18 (%100) |
|
|
||
| 7/8 (%87) | 2. Servis Sayısı | 9/18 (%50) |
|
|
||
| 2/3 (%66) | Servis Kırma | 1/1 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
J. Choinski Form Durumu
H. Gaston Form Durumu