YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
D. Donders - L. Wessels 1-2 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (13.07.2026)
D. Donders - L. Wessels 1-2 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (13.07.2026)
| D. Donders | L. Wessels | |
|---|---|---|
| 5 | Ace | 9 |
|
|
||
| 3 | Çift Hata | 7 |
|
|
||
| 71 | Toplam Sayı | 82 |
|
|
||
| 40/74 (%54) | İlk Servis | 52/79 (%65) |
|
|
||
| 30/40 (%75) | İlk Servis Sayısı | 38/52 (%73) |
|
|
||
| 31/34 (%91) | 2. Servis | 20/27 (%74) |
|
|
||
| 17/31 (%54) | 2. Servis Sayısı | 17/20 (%85) |
|
|
||
| 1/3 (%33) | Servis Kırma | 3/4 (%75) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| D. Donders | L. Wessels | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 4 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 13 | Toplam Sayı | 27 |
|
|
||
| 4/17 (%23) | İlk Servis | 20/23 (%86) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | İlk Servis Sayısı | 16/20 (%80) |
|
|
||
| 11/13 (%84) | 2. Servis | 3/3 (%100) |
|
|
||
| 6/11 (%54) | 2. Servis Sayısı | 2/3 (%66) |
|
|
||
| 0/1 (%0) | Servis Kırma | 2/2 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| D. Donders | L. Wessels | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 1 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 4 |
|
|
||
| 31 | Toplam Sayı | 22 |
|
|
||
| 18/26 (%69) | İlk Servis | 17/27 (%62) |
|
|
||
| 16/18 (%88) | İlk Servis Sayısı | 11/17 (%64) |
|
|
||
| 7/8 (%87) | 2. Servis | 6/10 (%60) |
|
|
||
| 4/7 (%57) | 2. Servis Sayısı | 5/6 (%83) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| D. Donders | L. Wessels | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 4 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 3 |
|
|
||
| 27 | Toplam Sayı | 33 |
|
|
||
| 18/31 (%58) | İlk Servis | 15/29 (%51) |
|
|
||
| 12/18 (%66) | İlk Servis Sayısı | 11/15 (%73) |
|
|
||
| 13/13 (%100) | 2. Servis | 11/14 (%78) |
|
|
||
| 7/13 (%53) | 2. Servis Sayısı | 10/11 (%90) |
|
|
||
| 0/1 (%0) | Servis Kırma | 1/2 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
D. Donders Form Durumu
L. Wessels Form Durumu