YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
A. Shelbayh - D. Suresh 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (23.08.2026)
A. Shelbayh - D. Suresh 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (23.08.2026)
| A. Shelbayh | D. Suresh | |
|---|---|---|
| 6 | Ace | 10 |
|
|
||
| 4 | Çift Hata | 4 |
|
|
||
| 84 | Toplam Sayı | 84 |
|
|
||
| 56/92 (%60) | İlk Servis | 40/76 (%52) |
|
|
||
| 39/56 (%69) | İlk Servis Sayısı | 32/40 (%80) |
|
|
||
| 32/36 (%88) | 2. Servis | 32/36 (%88) |
|
|
||
| 22/32 (%68) | 2. Servis Sayısı | 21/32 (%65) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | Servis Kırma | 1/6 (%16) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| A. Shelbayh | D. Suresh | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 4 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 30 | Toplam Sayı | 23 |
|
|
||
| 17/28 (%60) | İlk Servis | 15/25 (%60) |
|
|
||
| 13/17 (%76) | İlk Servis Sayısı | 10/15 (%66) |
|
|
||
| 9/11 (%81) | 2. Servis | 8/10 (%80) |
|
|
||
| 8/9 (%88) | 2. Servis Sayısı | 6/8 (%75) |
|
|
||
| 1/3 (%33) | Servis Kırma | 0/1 (%0) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| A. Shelbayh | D. Suresh | |
|---|---|---|
| 3 | Ace | 3 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 26 | Toplam Sayı | 37 |
|
|
||
| 19/34 (%55) | İlk Servis | 16/29 (%55) |
|
|
||
| 12/19 (%63) | İlk Servis Sayısı | 15/16 (%93) |
|
|
||
| 14/15 (%93) | 2. Servis | 12/13 (%92) |
|
|
||
| 7/14 (%50) | 2. Servis Sayısı | 7/12 (%58) |
|
|
||
| 0 | Servis Kırma | 1/5 (%20) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| A. Shelbayh | D. Suresh | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 3 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 28 | Toplam Sayı | 24 |
|
|
||
| 20/30 (%66) | İlk Servis | 9/22 (%40) |
|
|
||
| 14/20 (%70) | İlk Servis Sayısı | 7/9 (%77) |
|
|
||
| 9/10 (%90) | 2. Servis | 12/13 (%92) |
|
|
||
| 7/9 (%77) | 2. Servis Sayısı | 8/12 (%66) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 0 |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
A. Shelbayh Form Durumu