YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
A. Anisimova - S. Kenin 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (02.07.2026)
A. Anisimova - S. Kenin 2-1 bitti. İstatistikler, puan durumu ve iddaa oranları Ofsayt'ta. (02.07.2026)
| A. Anisimova | S. Kenin | |
|---|---|---|
| 20 | Ace | 0 |
|
|
||
| 6 | Çift Hata | 6 |
|
|
||
| 104 | Toplam Sayı | 91 |
|
|
||
| 71/105 (%67) | İlk Servis | 59/90 (%65) |
|
|
||
| 51/71 (%71) | İlk Servis Sayısı | 41/59 (%69) |
|
|
||
| 28/34 (%82) | 2. Servis | 25/31 (%80) |
|
|
||
| 16/28 (%57) | 2. Servis Sayısı | 12/25 (%48) |
|
|
||
| 5/10 (%50) | Servis Kırma | 4/10 (%40) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| A. Anisimova | S. Kenin | |
|---|---|---|
| 5 | Ace | 0 |
|
|
||
| 3 | Çift Hata | 3 |
|
|
||
| 30 | Toplam Sayı | 18 |
|
|
||
| 18/25 (%72) | İlk Servis | 11/23 (%47) |
|
|
||
| 14/18 (%77) | İlk Servis Sayısı | 6/11 (%54) |
|
|
||
| 4/7 (%57) | 2. Servis | 9/12 (%75) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | 2. Servis Sayısı | 3/9 (%33) |
|
|
||
| 3/5 (%60) | Servis Kırma | 1/1 (%100) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| A. Anisimova | S. Kenin | |
|---|---|---|
| 6 | Ace | 0 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 28 | Toplam Sayı | 35 |
|
|
||
| 22/34 (%64) | İlk Servis | 23/29 (%79) |
|
|
||
| 15/22 (%68) | İlk Servis Sayısı | 20/23 (%86) |
|
|
||
| 11/12 (%91) | 2. Servis | 5/6 (%83) |
|
|
||
| 6/11 (%54) | 2. Servis Sayısı | 2/5 (%40) |
|
|
||
| 0/3 (%0) | Servis Kırma | 1/5 (%20) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| A. Anisimova | S. Kenin | |
|---|---|---|
| 9 | Ace | 0 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 46 | Toplam Sayı | 38 |
|
|
||
| 31/46 (%67) | İlk Servis | 25/38 (%65) |
|
|
||
| 22/31 (%70) | İlk Servis Sayısı | 15/25 (%60) |
|
|
||
| 13/15 (%86) | 2. Servis | 11/13 (%84) |
|
|
||
| 8/13 (%61) | 2. Servis Sayısı | 7/11 (%63) |
|
|
||
| 2/2 (%100) | Servis Kırma | 2/4 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
A. Anisimova Form Durumu
S. Kenin Form Durumu