YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Zsolt Petry, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Avrupa U19 Şampiyonu, Macaristan Şampiyonu, Avrupa U18 Şampiyonu, Intertoto Kupası Şampiyonu, Vestfalya Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 59 yaşındadır.
Zsolt Petry, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Avrupa U19 Şampiyonu, Macaristan Şampiyonu, Avrupa U18 Şampiyonu, Intertoto Kupası Şampiyonu, Vestfalya Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 59 yaşındadır.
Macaristan
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 2 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 44 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 33 | 33 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | |||
| 92/93 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 48 | 1 | 1 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 48 | 1 | 1 | |||
| 91/92 | 38 | 38 | 0 | 0 | 17 | 41 | 3 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 11 | 37 | 3 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 198 | 198 | 0 | 0 | 58 | 281 | 10 | 3 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 38 | 37 | 0 | 0 | 11 | 49 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 1996-1997 | 33 | 33 | 8 | 47 | |
| 1995-1996 | 35 | 35 | 7 | 51 | |
| 1991-1995 | 126 | 126 | 43 | 173 | |
| 1989-1990 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1996 | 38 | 37 | 11 | 49 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 |
|
1984
|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 |