YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Toni Jiménez, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca İspanya 2. Lig Şampiyonu, 1. Lig'e Terfi, Olimpiyat Şampiyonu kazanmıştır. 55 yaşındadır.
Toni Jiménez, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca İspanya 2. Lig Şampiyonu, 1. Lig'e Terfi, Olimpiyat Şampiyonu kazanmıştır. 55 yaşındadır.
İspanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 41 | 41 | 0 | 0 | 12 | 46 | 4 | 1 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 12 | 38 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||
| 97/98 | 37 | 37 | 0 | 0 | 15 | 31 | 3 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 15 | 31 | 3 | 0 | |||
| 96/97 | 39 | 39 | 0 | 0 | 13 | 50 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 44 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 39 | 39 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 1 | ||
| 39 | 39 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 1 | |||
| 94/95 | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 0 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 0 | |||
| 92/93 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 | ||
| 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 241 | 238 | 0 | 0 | 86 | 268 | 13 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-2004 | 208 | 208 | 74 | 226 | |
| 1999-2001 | 18 | 18 | 8 | 20 | |
| 1992-1993 | 15 | 12 | 4 | 22 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2000 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 |