YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Güney Kore
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | 0 | |||
| 2018 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 37 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 12 | 31 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2014 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2010 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 335 | 333 | 0 | 0 | 36 | 96 | 16 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2022 | 114 | 114 | 33 | 89 | |
| 2006-2016 | 190 | 188 | 3 | 7 | |
| 2011-2012 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|