YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Sebastian Eriksson, DM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. 37 yaşındadır.
Sebastian Eriksson, DM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. 37 yaşındadır.
İsveç
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2022 | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 16 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 18/19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2017 | 27 | 26 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||
| 27 | 26 | 2 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2016 | 35 | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 28 | 26 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2015 | 31 | 24 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 27 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
| 13/14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2010 | 26 | 23 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 26 | 23 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2009 | 27 | 27 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 25 | 25 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
| 2008 | 21 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| Toplam | 304 | 241 | 15 | 14 | 68 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2023 | 267 | 220 | 14 | 14 | |
| 2018-2019 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 2011-2014 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2016 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 23.08.20 | İmzaladı | ||
| 22.01.20 | 50k € | ||
| 17.02.19 | İmzaladı | ||
| 30.06.18 | İmzaladı | ||
| 25.05.15 | 325k € | ||
| 24.05.15 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.12.14 | Kiralık | ||
| 30.06.12 | 1.5M € | ||
| 29.06.12 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.07.11 | Kiralık 550k € | ||
| 31.03.09 | İmzaladı |