YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Güney Afrika
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2001 | 27 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| 27 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2000 | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1999 | 34 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 34 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 1998 | 30 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 30 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1997 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 34 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 34 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| Toplam | 175 | 152 | 6 | 2 | 19 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-2002 | 175 | 152 | 6 | 2 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|