YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Paris Adot, RB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Algeciras forması giymektedir. Kariyeri boyunca Copa RFEF Şampiyonu kazanmıştır. 36 yaşındadır.
Paris Adot, RB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Algeciras forması giymektedir. Kariyeri boyunca Copa RFEF Şampiyonu kazanmıştır. 36 yaşındadır.
İspanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24/25 | 35 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 35 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 23/24 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 37 | 34 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
| 36 | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 37 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 34 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 34 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 33 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 27 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 26 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 223 | 189 | 4 | 4 | 28 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Halen | 56 | 48 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | 24 | 18 | 0 | 0 | |
| 2020-2023 | 108 | 97 | 3 | 3 | |
| 2019-2020 | 27 | 19 | 0 | 1 | |
| 2017-2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 09.08.24 | İmzaladı | ||
| 30.06.23 | 50k € | ||
| 24.08.20 | İmzaladı | ||
| 03.07.19 | İmzaladı | ||
| 30.06.17 | İmzaladı | ||
| 30.01.17 | İmzaladı | ||
| 04.07.16 | İmzaladı | ||
| 02.07.15 | İmzaladı | ||
| 30.06.14 | İmzaladı | ||
| 30.06.13 | İmzaladı | ||
| 30.06.12 | İmzaladı | ||
| 30.06.12 | |||
| 30.06.11 | İmzaladı | ||
| 30.06.11 |