YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Pablo Perez, CM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Newell's Old Boys forması giymektedir. Kariyeri boyunca Arjantin Şampiyonu, Arjantin Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 41 yaşındadır.
Pablo Perez, CM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Newell's Old Boys forması giymektedir. Kariyeri boyunca Arjantin Şampiyonu, Arjantin Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 41 yaşındadır.
Arjantin
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022 | 25 | 21 | 3 | 1 | 13 | 1 | ||
| 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
| 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
| 2021 | 26 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19-20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19-20 | 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| 14 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 18-19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 18-19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2018 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||
| 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
| 17-18 | 19 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | ||
| 19 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | |||
| 16-17 | 28 | 27 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
| 28 | 27 | 0 | 3 | 9 | 0 | |||
| 2016 | 19 | 17 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2015 | 21 | 18 | 2 | 3 | 10 | 2 | ||
| 17 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2013 | 27 | 27 | 5 | 3 | 12 | 1 | ||
| 16 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||
| 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2012 | 29 | 26 | 4 | 1 | 14 | 0 | ||
| 13 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 16 | 16 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 32 | 28 | 8 | 0 | 19 | 0 | ||
| 16 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| 16 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2008 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 25 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2006 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 356 | 284 | 39 | 24 | 140 | 9 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2023 | 209 | 155 | 25 | 7 | |
| 2018-2020 | 23 | 23 | 2 | 3 | |
| 2016-2019 | 106 | 96 | 10 | 12 | |
| 2013-2014 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
| 2010 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 15.01.24 | İmzaladı | ||
| 05.02.20 | İmzaladı | ||
| 20.01.19 | 900k € | ||
| 31.08.15 | 1.2M € | ||
| 30.08.15 | Kiralıktan Döndü | ||
| 01.01.15 | Kiralık 285k € | ||
| 07.01.14 | 950k € | ||
| 29.06.11 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.06.10 | Kiralık | ||
| 29.06.10 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.06.09 | Kiralık |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
1 |