YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Oliver Reck, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonu, Almanya Bundesliga Şampiyonu, Almanya Süper Kupa Şampiyonu, Almanya Kupası Şampiyonu, Avrupa Kupa Galipler Kupası Şampiyonu, Olimpiyat Oyunları 3.lük kazanmıştır. 61 yaşındadır.
Oliver Reck, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonu, Almanya Bundesliga Şampiyonu, Almanya Süper Kupa Şampiyonu, Almanya Kupası Şampiyonu, Avrupa Kupa Galipler Kupası Şampiyonu, Olimpiyat Oyunları 3.lük kazanmıştır. 61 yaşındadır.
Almanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 46 | 46 | 1 | 0 | 20 | 48 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 1 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 39 | 39 | 0 | 0 | 17 | 34 | 1 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 13 | 32 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 26 | 26 | 0 | 1 | 9 | 35 | 1 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 1 | 8 | 35 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 39 | 39 | 0 | 0 | 12 | 48 | 3 | 1 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 42 | 3 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 37 | 37 | 0 | 0 | 10 | 57 | 3 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 52 | 3 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 38 | 38 | 0 | 0 | 12 | 43 | 2 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 35 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 62 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 9 | 38 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 41 | 41 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 48 | 47 | 1 | 0 | 20 | 47 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| 32 | 31 | 1 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||
| 90/91 | 41 | 41 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 46 | 46 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 47 | 47 | 1 | 0 | 21 | 44 | 1 | 0 | ||
| 34 | 34 | 1 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 87/88 | 48 | 48 | 0 | 0 | 22 | 38 | 0 | 1 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 1 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84/85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 601 | 599 | 3 | 1 | 220 | 679 | 15 | 3 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2003 | 131 | 130 | 53 | 141 | |
| 1986-1998 | 454 | 453 | 165 | 493 | |
| 1983-1985 | 16 | 16 | 2 | 45 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1989 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
3 | ||
|
4 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
1988
|