YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Nir Davidovitch, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. 49 yaşındadır.
Nir Davidovitch, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. 49 yaşındadır.
İsrail
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 59 | 58 | 0 | 0 | 17 | 69 | 5 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 54 | 42 | 0 | 0 | 29 | 38 | 2 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2012 | 59 | 58 | 17 | 69 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2010 | 51 | 39 | 29 | 32 | |
| 1996-1997 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|