YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Morteza Pouraliganji, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. FC Pakhtakor Tashkent forması giymektedir. Kariyeri boyunca İran Şampiyonu, CAFA Milletler Kupası Şampiyonu, İran Kupası Şampiyonu, Katar Lig Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 34 yaşındadır.
Morteza Pouraliganji, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. FC Pakhtakor Tashkent forması giymektedir. Kariyeri boyunca İran Şampiyonu, CAFA Milletler Kupası Şampiyonu, İran Kupası Şampiyonu, Katar Lig Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 34 yaşındadır.
İran
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19/20 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 18/19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 23 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 23 | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
| 15/16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2015 | 26 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| 26 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
| Toplam | 150 | 145 | 15 | 1 | 19 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 20 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 45 | 42 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Halen | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023-2026 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| 2018-2020 | 22 | 22 | 2 | 1 | |
| 2018-2019 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
| 2015-2018 | 48 | 47 | 9 | 0 | |
| 2015 | 26 | 24 | 2 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2023 | 45 | 42 | 2 | 1 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 09.08.26 | İmzaladı | ||
| 01.08.26 | Serbest Kaldı | ||
| 30.06.22 | İmzaladı | ||
| 09.09.20 | İmzaladı | ||
| 30.01.19 | İmzaladı | ||
| 15.08.18 | İmzaladı | ||
| 07.01.16 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |
Morteza Pouraliganji, Stoper mevkiinde 34 yaşında bir futbolcudur. İran uyruklu; 19 Nisan 1992 tarihinde Babol, Mazandaran doğumludur. Boyu 185 cm, kilosu 80 kg. Baskın ayağı: Sağ.
Pakhtakor forması giyiyor. Sözleşmesi 30.12.2026 tarihine kadar geçerli. Güncel piyasa değeri 0.3 Mn €.
Kariyeri boyunca 7 kulüpte 150 maça çıktı ve 15 gol attı. İran formasıyla 45 maça çıktı. Kazandığı kupalar arasında İran Şampiyonu, CAFA Milletler Kupası Şampiyonu, İran Kupası Şampiyonu yer alıyor.
Pakhtakor kadrosu, fikstürü ve puan durumu
Bir oyuncunun formunu görmek için sayfayı tekrar tekrar açmana gerek yok: istatistikler, maç performansı ve takımının fikstürü uygulamada seni bekliyor.