YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Markus Steinhöfer, RB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Almanya 2. Lig Şampiyonu, İsviçre Şampiyonu, Avusturya Şampiyonu, İsviçre Kupası Şampiyonu, 1. Lig'e Terfi, 2. Lig'e Terfi, Almanya U19 Bundesliga Güney/GB Şampiyonu, Almanya U19 Bundesliga Şampiyonu, Avusturya Batı Bölgesel Lig Şampiyonu kazanmıştır. 40 yaşındadır.
Markus Steinhöfer, RB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Almanya 2. Lig Şampiyonu, İsviçre Şampiyonu, Avusturya Şampiyonu, İsviçre Kupası Şampiyonu, 1. Lig'e Terfi, 2. Lig'e Terfi, Almanya U19 Bundesliga Güney/GB Şampiyonu, Almanya U19 Bundesliga Şampiyonu, Avusturya Batı Bölgesel Lig Şampiyonu kazanmıştır. 40 yaşındadır.
Almanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 34 | 25 | 3 | 12 | 3 | 0 | ||
| 32 | 24 | 3 | 10 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 38 | 36 | 2 | 9 | 5 | 1 | ||
| 32 | 30 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 164 | 123 | 5 | 30 | 17 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 23 | 12 | 0 | 3 | |
| 2015-2016 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2014-2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 2010-2013 | 26 | 23 | 0 | 1 | |
| 2008-2011 | 44 | 29 | 3 | 13 | |
| 2006-2008 | 54 | 46 | 2 | 11 | |
| 2004-2005 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 03.09.18 | İmzaladı | ||
| 30.06.18 | Serbest Kaldı | ||
| 19.01.17 | İmzaladı | ||
| 30.06.16 | Serbest Kaldı | ||
| 30.06.15 | İmzaladı | ||
| 01.02.15 | İmzaladı | ||
| 17.01.14 | 80k € | ||
| 14.07.13 | İmzaladı | ||
| 25.01.11 | 100k € | ||
| 29.06.10 | Kiralıktan Döndü | ||
| 31.12.09 | Kiralık | ||
| 01.07.08 | 900k € | ||
| 30.06.08 | İmzaladı | ||
| 29.06.08 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.06.06 | Kiralık | ||
| 30.06.05 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
06/07
|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
06/07
|