YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Marius Bezykornovas, CM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. 50 yaşındadır.
Marius Bezykornovas, CM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. 50 yaşındadır.
Litvanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1997 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 26 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996-2004 | 19 | 17 | 3 | 0 | |
| 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2003 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Marius Bezykornovas, Orta Saha mevkiinde 50 yaşında bir futbolcudur. Litvanya uyruklu; 22 Ağustos 1976 tarihinde doğdu.
Kariyeri boyunca 4 kulüpte 26 maça çıktı ve 3 gol attı. Litvanya formasıyla 7 maça çıktı.
Bir oyuncunun formunu görmek için sayfayı tekrar tekrar açmana gerek yok: istatistikler, maç performansı ve takımının fikstürü uygulamada seni bekliyor.