YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İspanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 35 | 31 | 10 | 2 | 4 | 1 | ||
| 32 | 29 | 9 | 2 | 4 | 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 30 | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 28 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 15/16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 20 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 13/14 | 26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 24 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 36 | 34 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||
| 35 | 34 | 3 | 6 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 38 | 31 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
| 37 | 30 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 39 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | ||
| 37 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 382 | 273 | 38 | 21 | 30 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 23 | 18 | 0 | 0 | |
| 2018-2023 | 38 | 31 | 10 | 2 | |
| 2012-2018 | 125 | 92 | 7 | 7 | |
| 2014-2016 | 17 | 15 | 2 | 0 | |
| 2009-2013 | 127 | 103 | 18 | 11 | |
| 2007-2009 | 40 | 6 | 1 | 1 | |
| 2005-2006 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.24 | Serbest Kaldı | ||
| 30.08.23 | İmzaladı | ||
| 30.08.18 | İmzaladı | ||
| 31.01.16 | İmzaladı | ||
| 28.01.15 | İmzaladı | ||
| 30.06.13 | 1.2M € | ||
| 29.06.13 | Kiralıktan Döndü | ||
| 09.01.13 | Kiralık | ||
| 30.06.09 | 300k € | ||
| 30.06.06 | 425k € |