YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Kyaw Ko Ko, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Shan United FC forması giymektedir. Kariyeri boyunca Myanmar Şampiyonu, Tayland Şampiyonlar Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 33 yaşındadır.
Kyaw Ko Ko, CF mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Shan United FC forması giymektedir. Kariyeri boyunca Myanmar Şampiyonu, Tayland Şampiyonlar Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 33 yaşındadır.
Myanmar
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 17 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2019 | 17 | 17 | 5 | 1 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 11.06.24 | İmzaladı | ||
| 11.02.24 | İmzaladı | ||
| 18.07.23 | İmzaladı | ||
| 06.01.23 | İmzaladı | ||
| 31.05.22 | Serbest Kaldı | ||
| 30.12.21 | İmzaladı | ||
| 04.05.21 | İmzaladı | ||
| 16.05.20 | İmzaladı | ||
| 30.11.19 | İmzaladı | ||
| 29.11.19 | Kiralıktan Döndü | ||
| 25.12.18 | Kiralık | ||
| 29.11.18 | Kiralıktan Döndü | ||
| 22.12.17 | Kiralık |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 |