YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
İspanya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2 | 0 | |||
| 09/10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 36 | 36 | 0 | 0 | 8 | 54 | 2 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 8 | 54 | 2 | 0 | |||
| 99/00 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 196 | 191 | 0 | 0 | 39 | 296 | 7 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2011 | 26 | 25 | 5 | 40 | |
| 2008-2009 | 13 | 12 | 2 | 28 | |
| 2007-2008 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 1999-2007 | 147 | 144 | 32 | 216 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|