YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Curaçao
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Superliga
|
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 27 | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
Superliga
|
27 | 21 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NB I
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Lig
|
20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Avrupa Ligi
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Challenger Pro League
|
14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Lig 1
|
23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ekstraklasa
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
UEFA Avrupa Ligi
|
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Şampiyonlar Ligi
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Ligue 2
|
14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Kupa
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Lig Kupası
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Avrupa Ligi
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Eerste Divisie
|
9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Toplam | 134 | 73 | 14 | 11 | 7 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Uluslararası Hazırlık Maçları
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CONCACAF Gold Cup
|
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25 | 34 | 24 | 5 | 3 | |
| 21-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-21 | 20 | 11 | 0 | 0 | |
| 19-20 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 18-19 | 14 | 4 | 1 | 1 | |
| 17-18 | 23 | 8 | 3 | 3 | |
| 16-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 16-17 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 13-16 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 14-15 | 18 | 10 | 3 | 2 | |
| 12-13 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24/25 · Superliga
23/24 · Superliga
21/22 · NB I
20/21 · 1. Lig
19/20 · UEFA Avrupa Ligi
18/19 · Challenger Pro League
17/18 · Lig 1
16/17 · Ekstraklasa
16/17 · UEFA Avrupa Ligi
15/16 · Şampiyonlar Ligi
14/15 · Ligue 2
14/15 · Kupa
14/15 · Lig Kupası
13/14 · UEFA Avrupa Ligi
12/13 · Eerste Divisie
2019 · Uluslararası Hazırlık Maçları
2019 · CONCACAF Gold Cup
| İstatistik | Toplam |
Sıra
Çubuk grafik, oyuncunun seçili ligde her istatistik için aynı pozisyondaki diğer oyuncularla kıyaslamasını gösterir. Yeşil çubuk o istatistikte pozisyonundaki en iyiler arasında olduğunu, kırmızı çubuk ise en kötüler arasında olduğunu gösterir.
Çubuğun uzunluğu, oyuncunun her istatistikteki yüzdelik dilimine göre sıralamasını temsil eder. Karşılaştırma yalnızca seçili ligdeki aynı pozisyondaki oyuncularla yapılır. |
|---|---|---|
| Skor | ||
| Gol | - | |
| Asist | - | |
| Skor Katkısı | - | |
| Gol Beklentisi (xG) | - | |
| İsabetli Şut Gol Beklentisi (xGOT) | - | |
| Büyük Şans Yaratma | - | |
| Kaçırılan Büyük Şans | - | |
| Penaltı | - | |
| Frikik Golü | - | |
| Şut | ||
| Toplam Şut | - | |
| İsabetli Şut | - | |
| İsabetsiz Şut | - | |
| Bloklanan Şut | - | |
| Pas | ||
| Pas İsabet % | - | |
| Pas | - | |
| İsabetli Pas | - | |
| Kilit Pas | - | |
| Hücum Bölgesinde Pas | - | |
| Yaratılan Şans | - | |
| Uzun Top ve Orta | ||
| Uzun Top İsabet % | - | |
| Uzun Top | - | |
| İsabetli Uzun Top | - | |
| Orta İsabet % | - | |
| Orta | - | |
| İsabetli Orta | - | |
| Savunma | ||
| Uzaklaştırma | - | |
| Top Kesmesi | - | |
| Müdahale | - | |
| Bireysel | ||
| Temas | - | |
| Dribling | - | |
| Başarılı Dribling | - | |
| Başarılı Dribling % | - | |
| İkili Mücadele | - | |
| İkili Mücadele Kazanma % | - | |
| Kazanılan İkili Mücadele | - | |
| Top Kaybı | - | |
| Topu Kaptırma | - | |
| Ofsayt | - | |
| Faul Kazanma | - | |
| Frikik Kullanma | - | |
| Disiplin | ||
| Faul | - | |
| Sarı Kart | - | |
| Kırmızı Kart | - | |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|