YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Florian Jamnig, RM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. SC Imst 1933 forması giymektedir. Kariyeri boyunca Avusturya 2. Lig Şampiyonu, Regionalliga'ya Terfi, Tirol Lig Şampiyonu kazanmıştır. 35 yaşındadır.
Florian Jamnig, RM mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. SC Imst 1933 forması giymektedir. Kariyeri boyunca Avusturya 2. Lig Şampiyonu, Regionalliga'ya Terfi, Tirol Lig Şampiyonu kazanmıştır. 35 yaşındadır.
Avusturya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 17 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 17 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
| 21/22 | 27 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 27 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 20/21 | 29 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 26 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 30 | 29 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||
| 30 | 29 | 11 | 3 | 2 | 0 | |||
| 16/17 | 31 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 31 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 32 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
| 32 | 28 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 26 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 255 | 191 | 44 | 23 | 9 | 2 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Halen | 45 | 42 | 9 | 0 | |
| 2006-2022 | 176 | 139 | 31 | 22 | |
| 2019-2020 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
| 2018-2019 | 21 | 3 | 3 | 1 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.22 | İmzaladı | ||
| 31.07.20 | İmzaladı | ||
| 30.06.19 | 200k € | ||
| 30.06.18 | 250k € | ||
| 30.06.14 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |
|
08/09
|
|
1 |
|
08/09
|