YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Faris Ramli, LW mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Tampines Rovers FC forması giymektedir. 34 yaşındadır.
Faris Ramli, LW mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Tampines Rovers FC forması giymektedir. 34 yaşındadır.
Singapur
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 29 | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
| 28 | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 56 | 31 | 12 | 5 | 2 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 51 | 36 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Halen | 50 | 27 | 12 | 5 | |
| 2021-2022 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-Halen | 51 | 36 | 12 | 2 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 17.01.23 | İmzaladı | ||
| 20.01.21 | İmzaladı | ||
| 31.12.19 | İmzaladı |