YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Fabio Cannavaro, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Dünya Kupası Şampiyonu, İspanya LA LIGA Şampiyonu, UEFA Kupası Şampiyonu, İtalya Süper Kupa Şampiyonu, İtalya Kupası Şampiyonu, Avrupa U21 Şampiyonu, Ballon d'Or Kazananı kazanmıştır. 52 yaşındadır.
Fabio Cannavaro, CB mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Dünya Kupası Şampiyonu, İspanya LA LIGA Şampiyonu, UEFA Kupası Şampiyonu, İtalya Süper Kupa Şampiyonu, İtalya Kupası Şampiyonu, Avrupa U21 Şampiyonu, Ballon d'Or Kazananı kazanmıştır. 52 yaşındadır.
İtalya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 33 | 33 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 08/09 | 37 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 42 | 42 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 39 | 38 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 05/06 | 48 | 48 | 4 | 0 | 7 | 1 | ||
| 36 | 36 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 47 | 46 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 38 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 03/04 | 34 | 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 40 | 37 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 28 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| 01/02 | 45 | 45 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
| 31 | 31 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 46 | 45 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 99/00 | 43 | 42 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||
| 31 | 31 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 45 | 45 | 1 | 0 | 16 | 2 | ||
| 30 | 30 | 1 | 0 | 10 | 1 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 97/98 | 44 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 30 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 27 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 36 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 36 | 35 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 29 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 93/94 | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92/93 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 677 | 663 | 20 | 5 | 121 | 15 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 19 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Toplam | 135 | 131 | 2 | 2 | 21 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2010 | 128 | 127 | 7 | 1 | |
| 2006-2009 | 118 | 117 | 1 | 0 | |
| 2002-2004 | 74 | 71 | 3 | 2 | |
| 1995-2002 | 289 | 282 | 6 | 2 | |
| 1992-1995 | 68 | 66 | 3 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-2010 | 135 | 131 | 2 | 2 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 1994-1996 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 |