YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Florian Jozefzoon, RW mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. CF Intercity forması giymektedir. Kariyeri boyunca Hollanda Şampiyonu, Hollanda Süper Kupa Şampiyonu, Hollanda U17 Şampiyonu kazanmıştır. 35 yaşındadır.
Florian Jozefzoon, RW mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. CF Intercity forması giymektedir. Kariyeri boyunca Hollanda Şampiyonu, Hollanda Süper Kupa Şampiyonu, Hollanda U17 Şampiyonu kazanmıştır. 35 yaşındadır.
Surinam
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 29 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 29 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
| 22/23 | 27 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 30 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 26 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 18/19 | 33 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 27 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 43 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| 39 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 23 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13/14 | 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 36 | 33 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
| 34 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 343 | 168 | 37 | 36 | 12 | 1 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 17 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 29 | 18 | 4 | 4 | |
| 2012-2023 | 63 | 43 | 12 | 10 | |
| 2021-2022 | 30 | 16 | 2 | 4 | |
| 2020-2021 | 25 | 9 | 0 | 1 | |
| 2018-2020 | 47 | 21 | 3 | 2 | |
| 2016-2018 | 62 | 40 | 8 | 9 | |
| 2013-2017 | 64 | 14 | 7 | 4 | |
| 2011-2012 | 17 | 6 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2017 | 17 | 17 | 4 | 6 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|---|---|---|
| 30.06.25 | Serbest Kaldı | ||
| 27.01.25 | İmzaladı | ||
| 09.07.24 | Serbest Kaldı | ||
| 30.06.23 | İmzaladı | ||
| 03.08.22 | İmzaladı | ||
| 05.09.21 | İmzaladı | ||
| 30.06.21 | Serbest Kaldı | ||
| 30.05.21 | Kiralıktan Döndü | ||
| 14.10.20 | Kiralık | ||
| 19.07.18 | 3.1M € | ||
| 26.01.17 | 450k € | ||
| 30.06.13 | 275k € | ||
| 30.06.12 | İmzaladı | ||
| 29.06.12 | Kiralıktan Döndü | ||
| 30.06.11 | Kiralık | ||
| 31.07.10 | İmzaladı | ||
| 30.06.09 | İmzaladı |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
2008
|