YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Avusturya
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 00/01 | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 99/00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 35 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| 27 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 33 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 31 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 96/97 | 26 | 24 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| 26 | 24 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||
| 95/96 | 18 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 25 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 22 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 93/94 | 29 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
| 20 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 92/93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 91/92 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 91/92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90/91 | 32 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 32 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| 90/91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89/90 | 21 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 88/89 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 87/88 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 331 | 275 | 12 | 1 | 56 | 5 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Toplam | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2002 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 1988-2000 | 217 | 176 | 8 | 1 | |
| 1991-1992 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
| 1990-1991 | 32 | 30 | 3 | 0 | |
| 1986-1988 | 23 | 10 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | M | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1998 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Oyuncu | M | G | B | M |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Takım | M | G | B | Mg |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor... | ||||||||
| Tarih |
Nereden
|
Nereye
|
Bonservis |
|---|
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
5 | ||
|
1 |
|
99/00
|
|
1 |