YENİ NESİL
SPOR UYGULAMASI
Canlı sonuçlar, en güncel istatistikler ve
daha fazlası OFSAYT'ta!
Davy Schollen, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Belçika Süper Kupa Şampiyonu, Belçika Şampiyonu, Belçika Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 48 yaşındadır.
Davy Schollen, GK mevkiinde profesyonel bir futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca Belçika Süper Kupa Şampiyonu, Belçika Şampiyonu, Belçika Kupası Şampiyonu kazanmıştır. 48 yaşındadır.
Belçika
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 0 | |||
| 12/13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 23 | 22 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | ||
| 23 | 22 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 61 | 1 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 61 | 1 | 0 | |||
| 03/04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | ||
| 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | |||
| 00/01 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | |||
| 99/00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 154 | 146 | 0 | 0 | 45 | 225 | 7 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2015 | 57 | 54 | 17 | 81 | |
| 2006-2012 | 39 | 36 | 17 | 34 | |
| 2004-2006 | 49 | 49 | 9 | 100 | |
| 2002-2004 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| Sezon | Takım | M | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Başarı | Sayı | Takım | Sezonlar |
|---|---|---|---|
|
3 | ||
|
3 | ||
|
1 |